Družstva
43 řádků, 8 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Počet střelců | Evidovaných hráčů | Nejlepší střelec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorostenci | SK Studénka | 158 | 0 | 158 | 5 | 11 | Pešat Antonín (102) |
| 2 | Dorostenci | Sokol Svinov | 137 | 0 | 137 | 5 | 13 | Kosniowski Kryštof (45) |
| 3 | Dorostenci | TJ Sokol Nelešovice | 135 | 0 | 135 | 8 | 19 | Remiáš Jakub (37) |
| 4 | Dorostenci | TJ Chropyně | 112 | 0 | 112 | 5 | 11 | Kuchařík Matyáš (33) |
| 5 | Dorostenky | Sokol Svinov | 211 | 0 | 211 | 8 | 18 | Smutková Patricie (88) |
| 6 | Dorostenky | TJ Pustějov | 201 | 0 | 201 | 5 | 11 | Beleščáková Sofie (84) |
| 7 | Dorostenky | SK Studénka | 153 | 0 | 153 | 7 | 18 | Feyrerová Veronika (75) |
| 8 | Dorostenky | TJ Stará Ves n/O | 148 | 0 | 148 | 4 | 10 | Netoličková Julie (70) |
| 9 | Dorostenky | Sokol Rokytnice | 108 | 0 | 108 | 6 | 18 | Březíková Diana (54) |
| 10 | Mladší žáci | Sokol Svinov | 126 | 36 | 162 | 7 | 15 | Páterek Teodor (60) |
| 11 | Mladší žáci | SK Studénka | 89 | 11 | 100 | 8 | 16 | Silber Mikoláš (28) |
| 12 | Mladší žáci | Sokol Kokory | 68 | 22 | 90 | 6 | 16 | Groh Marek (27) |
| 13 | Mladší žáci | TJ Chropyně | 31 | 9 | 40 | 3 | 11 | Danč Sebastian (21) |
| 14 | Mladší žáci | Sokol Rokytnice | 20 | 4 | 24 | 3 | 14 | Cagašová Eliška (17) |
| 15 | Mladší žáci | SSK Vítkovice | 0 | 78 | 78 | 0 | 13 | |
| 16 | Mladší žákyně | Sokol Svinov | 69 | 44 | 113 | 6 | 13 | Damborská Barbora (20) |
| 17 | Mladší žákyně | SK Studénka | 49 | 49 | 98 | 5 | 15 | Šrubařová Ema (24) |
| 18 | Mladší žákyně | TJ Chropyně | 28 | 21 | 49 | 4 | 17 | Patrmanová Adéla (9) |
| 19 | Mladší žákyně | TJ Pustějov | 0 | 112 | 112 | 0 | 18 | |
| 20 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 136 | 0 | 136 | 10 | 21 | Horák Jaroslav M.N.H. (38) |
| 21 | Muži | TJ Chropyně | 101 | 0 | 101 | 8 | 22 | Markovec Pavel (29) |
| 22 | Muži | Draken Brno B | 84 | 0 | 84 | 8 | 17 | Passini Paolo (31) |
| 23 | Muži | Draken Brno C | 80 | 0 | 80 | 7 | 15 | Fiala Zdeněk (24) |
| 24 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 50 | 0 | 50 | 9 | 15 | Jakub Jiří (14) |
| 25 | Muži | Sokol Albrechtičky | 32 | 0 | 32 | 5 | 11 | Jakub Jiří (15) |
| 26 | Starší žáci | Sokol Svinov A | 202 | 0 | 202 | 5 | 13 | Oršulík Jáchym (82) |
| 27 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice A | 167 | 0 | 167 | 6 | 11 | Komárek Daniel (81) |
| 28 | Starší žáci | SK Studénka | 150 | 0 | 150 | 5 | 14 | Falhar Adam (90) |
| 29 | Starší žáci | TJ Chropyně | 126 | 0 | 126 | 5 | 12 | Mentlík Jan (67) |
| 30 | Starší žáci | Sokol Svinov B | 121 | 0 | 121 | 6 | 13 | Bartusek Tomáš (54) |
| 31 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice B | 65 | 0 | 65 | 6 | 16 | Čechák Vojtěch (21) |
| 32 | Starší žákyně | Sokol Svinov | 167 | 0 | 167 | 7 | 15 | Smutková Nela (60) |
| 33 | Starší žákyně | TJ Chropyně | 146 | 0 | 146 | 6 | 12 | Grohová Eliška (92) |
| 34 | Starší žákyně | SK Studénka | 102 | 0 | 102 | 6 | 14 | Robenková Rozárie (46) |
| 35 | Starší žákyně | Sokol Rokytnice | 75 | 0 | 75 | 5 | 12 | Bartlová Nela (49) |
| 36 | Ženy | TJ Pustějov | 170 | 0 | 170 | 6 | 13 | Šabacká Nela (55) |
| 37 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 167 | 0 | 167 | 9 | 17 | Varmužová Amálie (65) |
| 38 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 118 | 0 | 118 | 6 | 13 | Koubová Nikola (39) |
| 39 | Ženy | Draken Brno | 116 | 0 | 116 | 7 | 17 | Macková Darina (38) |
| 40 | Ženy | TJ Sokol Kokory | 116 | 0 | 116 | 8 | 14 | Pumprlová Karolína (45) |
| 41 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 100 | 0 | 100 | 6 | 18 | Jonášová Kristýna (40) |
| 42 | Ženy | TJ Stará Ves n/O | 83 | 0 | 83 | 7 | 15 | Bechná Anna (27) |
| 43 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 80 | 0 | 80 | 5 | 13 | Pšurná Lada (36) |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.