Družstva
43 řádků, 8 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Počet střelců | Evidovaných hráčů | Nejlepší střelec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorostenci | TJ Sokol Nelešovice | 82 | 0 | 82 | 7 | 19 | Remiáš Jakub (25) |
| 2 | Dorostenci | TJ Chropyně | 81 | 0 | 81 | 5 | 11 | Kuchařík Matyáš (28) |
| 3 | Dorostenci | SK Studénka | 58 | 0 | 58 | 4 | 8 | Pešat Antonín (37) |
| 4 | Dorostenci | Sokol Svinov | 47 | 0 | 47 | 5 | 11 | Kosniowski Kryštof (21) |
| 5 | Dorostenky | Sokol Svinov | 125 | 0 | 125 | 7 | 16 | Smutková Patricie (42) |
| 6 | Dorostenky | TJ Pustějov | 93 | 0 | 93 | 4 | 9 | Beleščáková Sofie (41) |
| 7 | Dorostenky | SK Studénka | 80 | 0 | 80 | 5 | 16 | Feyrerová Veronika (45) |
| 8 | Dorostenky | TJ Stará Ves n/O | 71 | 0 | 71 | 4 | 10 | Netoličková Julie (40) |
| 9 | Dorostenky | Sokol Rokytnice | 64 | 0 | 64 | 4 | 15 | Březíková Diana (35) |
| 10 | Mladší žáci | SK Studénka | 73 | 9 | 82 | 8 | 14 | Silber Mikoláš (19) |
| 11 | Mladší žáci | Sokol Svinov | 63 | 23 | 86 | 5 | 13 | Páterek Teodor (29) |
| 12 | Mladší žáci | Sokol Kokory | 52 | 18 | 70 | 5 | 16 | Groh Marek (20) |
| 13 | Mladší žáci | TJ Chropyně | 26 | 9 | 35 | 3 | 9 | Danč Sebastian (19) |
| 14 | Mladší žáci | Sokol Rokytnice | 20 | 2 | 22 | 3 | 13 | Cagašová Eliška (17) |
| 15 | Mladší žáci | SSK Vítkovice | 0 | 62 | 62 | 0 | 11 | |
| 16 | Mladší žákyně | Sokol Svinov | 43 | 36 | 79 | 6 | 13 | Damborská Barbora (13) |
| 17 | Mladší žákyně | TJ Chropyně | 19 | 11 | 30 | 4 | 15 | Patrmanová Adéla (8) |
| 18 | Mladší žákyně | SK Studénka | 17 | 41 | 58 | 5 | 15 | Glonková Vendula (6) |
| 19 | Mladší žákyně | TJ Pustějov | 0 | 70 | 70 | 0 | 18 | |
| 20 | Muži | TJ Chropyně | 69 | 0 | 69 | 8 | 21 | Hradil Michal (24) |
| 21 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 69 | 0 | 69 | 8 | 19 | Horák Martin (20) |
| 22 | Muži | Draken Brno B | 61 | 0 | 61 | 7 | 17 | Passini Paolo (22) |
| 23 | Muži | Draken Brno C | 42 | 0 | 42 | 6 | 14 | Fiala Zdeněk (15) |
| 24 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 40 | 0 | 40 | 8 | 14 | Jakub Jiří (12) |
| 25 | Muži | Sokol Albrechtičky | 17 | 0 | 17 | 3 | 10 | Jakub Jiří (10) |
| 26 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice A | 110 | 0 | 110 | 6 | 11 | Komárek Daniel (50) |
| 27 | Starší žáci | SK Studénka | 78 | 0 | 78 | 4 | 10 | Falhar Adam (47) |
| 28 | Starší žáci | Sokol Svinov A | 68 | 0 | 68 | 4 | 13 | Oršulík Jáchym (29) |
| 29 | Starší žáci | TJ Chropyně | 67 | 0 | 67 | 4 | 9 | Mentlík Jan (37) |
| 30 | Starší žáci | Sokol Svinov B | 43 | 0 | 43 | 5 | 13 | Bartusek Tomáš (15) |
| 31 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice B | 25 | 0 | 25 | 5 | 11 | Čechák Vojtěch (11) |
| 32 | Starší žákyně | Sokol Svinov | 103 | 0 | 103 | 6 | 15 | Smutková Nela (42) |
| 33 | Starší žákyně | TJ Chropyně | 71 | 0 | 71 | 5 | 11 | Grohová Eliška (47) |
| 34 | Starší žákyně | SK Studénka | 68 | 0 | 68 | 6 | 14 | Robenková Rozárie (22) |
| 35 | Starší žákyně | Sokol Rokytnice | 38 | 0 | 38 | 5 | 12 | Bartlová Nela (19) |
| 36 | Ženy | TJ Pustějov | 131 | 0 | 131 | 6 | 13 | Šabacká Nela (44) |
| 37 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 128 | 0 | 128 | 8 | 17 | Varmužová Amálie (43) |
| 38 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 100 | 0 | 100 | 6 | 13 | Kohoutová Adéla (35) |
| 39 | Ženy | TJ Sokol Kokory | 98 | 0 | 98 | 8 | 14 | Pumprlová Karolína (39) |
| 40 | Ženy | TJ Stará Ves n/O | 66 | 0 | 66 | 6 | 13 | Janošková Barbora (20) |
| 41 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 65 | 0 | 65 | 6 | 13 | Jonášová Kristýna (28) |
| 42 | Ženy | Draken Brno | 58 | 0 | 58 | 6 | 15 | Macková Darina (25) |
| 43 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 44 | 0 | 44 | 5 | 13 | Pšurná Lada (28) |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.