Severomoravská oblast · národní házená

Statistika rozšířená

SMOP 2026/2027

Hráči

241 řádků, 8 sloupců

# Registrace Jméno Kategorie Družstva Branky v soutěži Branky mimo soutěž Branky celkem Záznamů celkem
1 8877 Komárek Daniel Starší žáci, Dorostenci TJ Sokol Nelešovice B, TJ Sokol Nelešovice A, TJ Sokol Nelešovice 102 0 102 13
2 5712 Pešat Antonín Dorostenci SK Studénka 102 0 102 6
3 10260 Páterek Teodor Mladší žáci, Starší žáci Sokol Svinov, Sokol Svinov B 72 25 97 15
4 8313 Grohová Eliška Starší žákyně TJ Chropyně 92 0 92 9
5 8596 Oršulík Jáchym Starší žáci, Dorostenci Sokol Svinov A, Sokol Svinov 91 0 91 14
6 6436 Falhar Adam Starší žáci SK Studénka 90 0 90 10
7 1728 Beleščáková Sofie Dorostenky, Ženy TJ Pustějov 89 0 89 9
8 7091 Smutková Patricie Dorostenky Sokol Svinov 88 0 88 8
9 1727 Beleščáková Izabela Dorostenky, Ženy TJ Pustějov 87 0 87 12
10 9351 Feyrerová Veronika Dorostenky SK Studénka 75 0 75 8
11 7272 Bartlová Nela Dorostenky, Starší žákyně Sokol Rokytnice 71 0 71 13
12 7870 Smutková Nela Starší žákyně, Dorostenky Sokol Svinov 71 0 71 11
13 6662 Netoličková Julie Dorostenky TJ Stará Ves n/O 70 0 70 8
14 8591 Mentlík Jan Dorostenci, Starší žáci TJ Chropyně 69 0 69 11
15 8119 Čechová Elen Dorostenky, Ženy TJ Stará Ves n/O 69 0 69 9
16 9286 Bartusek Tomáš Starší žáci Sokol Svinov A, Sokol Svinov B 67 0 67 13
17 4763 Varmužová Amálie Ženy TJ Sokol Vracov 65 0 65 6
18 6038 Remiáš Jakub Dorostenci, Muži TJ Sokol Nelešovice 56 0 56 11
19 10479 Robenková Rozárie Starší žákyně, Dorostenky SK Studénka 55 0 55 11
20 1689 Šabacká Nela Ženy TJ Pustějov 55 0 55 7
21 9156 Březíková Diana Dorostenky Sokol Rokytnice 54 0 54 7
22 5737 Sanytráková Hana Ženy TJ Pustějov 51 0 51 7
23 9452 Topolová Nela Mladší žákyně TJ Pustějov 0 51 51 9
24 8902 Šrubařová Ema Mladší žákyně SK Studénka 24 22 46 8
25 7201 Kosniowski Kryštof Dorostenci Sokol Svinov 45 0 45 5
26 6372 Pumprlová Karolína Ženy TJ Sokol Kokory 45 0 45 6
27 9292 Pokorný Jonáš Starší žáci Sokol Svinov A, Sokol Svinov B 44 0 44 10
28 6555 Valouch Jakub Muži, Dorostenci TJ Chropyně 44 0 44 6
29 9711 Šamánek Michal Starší žáci TJ Chropyně 43 0 43 10
30 8957 English Samuel Starší žáci Sokol Svinov A 42 0 42 10
31 4828 Kuzník Vít Dorostenci Sokol Svinov 42 0 42 6
32 7815 Mackovík Šimon Dorostenci, Muži TJ Sokol Nelešovice 42 0 42 9
33 6865 Minaříková Terezie Dorostenky TJ Pustějov 42 0 42 8
34 8629 Matoušková Karolína Starší žákyně Sokol Svinov 41 0 41 9
35 9771 Minařík David Starší žáci TJ Sokol Nelešovice A 41 0 41 9
36 7883 Horák Jaroslav Starší žáci TJ Sokol Nelešovice A 40 0 40 9
37 5334 Jonášová Kristýna Ženy SK Autonot Jihlava 40 0 40 7
38 7202 Kotara Robin Starší žáci Sokol Svinov A 40 0 40 8
39 7627 Malchárková Jana Dorostenky SK Studénka 40 0 40 8
40 6544 Blažek Josef Muži, Dorostenci TJ Chropyně 39 0 39 10
41 2352 Koubová Nikola Ženy TJ Jiskra Humpolec 39 0 39 5
42 8910 Groh Marek Mladší žáci Sokol Kokory 27 11 38 9
43 2640 Horák Jaroslav M.N.H. Muži TJ Sokol Nelešovice 38 0 38 5
44 8627 Kusýnová Markéta Starší žákyně, Dorostenky Sokol Svinov 38 0 38 11
45 7728 Macková Darina Ženy Draken Brno 38 0 38 7
46 6240 Pšurná Lada Ženy KNH Moravská Slávia Brno 36 0 36 6
47 8906 Volochová Tereza Starší žákyně, Dorostenky SK Studénka 36 0 36 11
48 8426 Vrábelová Veronika Starší žákyně TJ Chropyně 36 0 36 7
49 2349 Kohoutová Adéla Ženy TJ Jiskra Humpolec 35 0 35 4
50 7132 Kuchařík Matyáš Dorostenci, Muži TJ Chropyně 34 0 34 5
51 9871 Sikora Lukáš Starší žáci SK Studénka 34 0 34 9
52 7209 Vondráková Veronika Dorostenky Sokol Svinov 33 0 33 7
53 11236 Král Konstantin Mladší žáci SSK Vítkovice 0 32 32 8
54 10348 Damborská Barbora Mladší žákyně Sokol Svinov 20 11 31 6
55 2148 Kováčová Tereza Ženy Draken Brno 31 0 31 6
56 7624 Passini Paolo Muži Draken Brno B 31 0 31 3
57 6054 Vysloužil Petr Muži, Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 31 0 31 9
58 10542 Silber Mikoláš Mladší žáci SK Studénka 28 2 30 8
59 6457 Jakub Jiří Muži TJ Sokol Albrechtičky, Sokol Albrechtičky 29 0 29 5
60 1499 Markovec Pavel Muži TJ Chropyně 29 0 29 4
61 8149 Tomíšková Karolína Dorostenky Sokol Svinov 29 0 29 8
62 4718 Chlustinová Adéla Ženy TJ Sokol Vracov 28 0 28 6
63 6444 Lorencovič Jakub Dorostenci SK Studénka 28 0 28 6
64 1861 Bechná Anna Ženy TJ Stará Ves n/O 27 0 27 5
65 1471 Hradil Michal Muži TJ Chropyně 27 0 27 5
66 10382 Okáník Lukáš Mladší žáci Sokol Svinov 23 4 27 6
67 2563 Střelcová Pavlína Ženy KNH Moravská Slávia Brno 27 0 27 5
68 2406 Zachová Zuzana Ženy TJ Jiskra Humpolec 26 0 26 7
69 9632 Dostál Jindřich Mladší žáci Sokol Kokory 20 5 25 9
70 10288 Hašpica Martin Mladší žáci, Starší žáci Sokol Svinov, Sokol Svinov B 23 2 25 13
71 10351 Imrišková Nela Mladší žákyně Sokol Svinov 19 6 25 7
72 9451 Jakabovičová Jana Mladší žákyně TJ Pustějov 0 25 25 8
73 9290 Páterek Radek Starší žáci Sokol Svinov B 25 0 25 7
74 6717 Přikryl Tomáš Muži, Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 25 0 25 3
75 2160 Fiala Zdeněk Muži Draken Brno C 24 0 24 3
76 1605 Hotárková Kateřina Ženy TJ Pustějov 24 0 24 5
77 10355 Kuzník Marek Mladší žáci Sokol Svinov 19 5 24 6
78 8225 Lebrušková Ema Ženy SK Autonot Jihlava 24 0 24 7
79 9436 Dolenko Krystyna Ženy TJ Sokol Vracov 23 0 23 6
80 8114 Velímová Anna Dorostenky Sokol Svinov 23 0 23 5
81 10543 Škrobánek Oliver Mladší žáci SK Studénka 19 4 23 7
82 9157 Cagašová Eliška Mladší žáci, Starší žákyně Sokol Rokytnice 22 0 22 7
83 10742 Glonková Vendula Mladší žákyně SK Studénka 12 10 22 7
84 6112 Janošková Barbora Ženy TJ Stará Ves n/O 22 0 22 5
85 7476 Muchová Aneta Ženy Draken Brno 22 0 22 6
86 9657 Danč Sebastian Mladší žáci TJ Chropyně 21 0 21 4
87 4714 Dobešová Adéla Ženy TJ Sokol Vracov 21 0 21 5
88 7189 Horáková Aneta Ženy TJ Sokol Kokory 21 0 21 4
89 4827 Kotara Matyáš Dorostenci Sokol Svinov 21 0 21 4
90 1664 Pošvicová Kristýna Ženy TJ Pustějov 21 0 21 6
91 8428 Čechák Vojtěch Starší žáci TJ Sokol Nelešovice B 21 0 21 7
92 2642 Horák Martin Muži TJ Sokol Nelešovice 20 0 20 2
93 7207 Planka Matyáš Dorostenci Sokol Svinov 20 0 20 5
94 10145 Tesařová Viktorie Starší žákyně Sokol Svinov 20 0 20 8
95 10258 Kahajová Kristýna Mladší žákyně Sokol Svinov 10 9 19 6
96 10357 Pokorná Barbora Mladší žákyně Sokol Svinov 12 7 19 7
97 6050 Valoušková Miroslava Ženy TJ Sokol Kokory 19 0 19 5
98 8299 Ajvazi Timmy Muži Draken Brno B 17 0 17 3
99 10475 Cihlář Josef Mladší žáci SK Studénka 14 3 17 8
100 8567 Hamalová Zuzana Dorostenky TJ Stará Ves n/O 17 0 17 8
101 6370 Lachová Aneta Ženy TJ Sokol Kokory 17 0 17 4
102 10352 Klimková Anežka Mladší žákyně Sokol Svinov 7 9 16 4
103 5348 Kuklová Hana Ženy SK Autonot Jihlava 16 0 16 5
104 5766 Vyorálek Tomáš Dorostenci SK Studénka 16 0 16 4
105 9822 Bartlová Sabina Mladší žáci Sokol Kokory 11 4 15 6
106 6367 Jakub Martin Muži TJ Sokol Albrechtičky, Sokol Albrechtičky 15 0 15 5
107 6008 Jurník Jaroslav Muži TJ Sokol Nelešovice 15 0 15 3
108 10294 Loučková Tereza Mladší žákyně TJ Chropyně 9 6 15 6
109 11199 Mark David Mladší žákyně TJ Pustějov 0 15 15 5
110 7980 Obrtelová Klára Starší žákyně Sokol Rokytnice 15 0 15 6
111 11582 Vávra Jan Mladší žáci TJ Chropyně 8 7 15 3
112 10657 Bruštíková Judita Marie Mladší žákyně TJ Pustějov 0 14 14 6
113 6236 Halouzková Dita Ženy KNH Moravská Slávia Brno 14 0 14 3
114 10172 Jurčíková Isabela Mladší žákyně TJ Chropyně 7 7 14 4
115 2196 Kováč Robert Muži Draken Brno C 14 0 14 3
116 2250 Ruber Adam Muži Draken Brno B 14 0 14 3
117 8903 Římanová Nikol Starší žákyně, Dorostenky SK Studénka 14 0 14 6
118 1842 Šulcová Markéta Ženy TJ Stará Ves n/O 14 0 14 5
119 9802 Benda Jakub Starší žáci SK Studénka 13 0 13 6
120 8891 Bureš Martin Dorostenci TJ Chropyně 13 0 13 6
121 7274 Ivánek Radim Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 13 0 13 3
122 7017 Kaňová Julie Ženy Draken Brno 13 0 13 4
123 9550 Kopřivová Věra Starší žákyně TJ Chropyně 13 0 13 7
124 5696 Mičunková Hana Dorostenky SK Studénka 13 0 13 2
125 8795 Ohnůtek Vojta Starší žáci TJ Chropyně 13 0 13 6
126 7304 Schwarzerová Veronika Dorostenky Sokol Svinov 13 0 13 7
127 11396 Silberová Laura Mladší žákyně SK Studénka 5 8 13 7
128 8631 Valdivia Samuel Starší žáci TJ Sokol Nelešovice B 13 0 13 6
129 5960 Šajtar Lukáš Muži TJ Sokol Albrechtičky, Sokol Albrechtičky 13 0 13 3
130 4716 Fridrichová Alžběta Ženy TJ Sokol Vracov 12 0 12 3
131 10743 Hanzelka Jiří Mladší žáci SK Studénka 10 2 12 7
132 4956 Maštalířová Elen Dorostenky Sokol Svinov 12 0 12 1
133 10056 Patrmanová Adéla Mladší žákyně TJ Chropyně 9 3 12 7
134 8963 Zlámal Marek Starší žáci TJ Sokol Nelešovice B 12 0 12 5
135 10477 Grossmannová Tereza Mladší žákyně SK Studénka 6 5 11 6
136 2169 Hanoun Filip George Muži Draken Brno C 11 0 11 1
137 7973 Mackovíková Elen Dorostenky Sokol Rokytnice 11 0 11 6
138 2219 Nepustil Tomáš Muži Draken Brno C 11 0 11 1
139 7979 Obrtelová Sára Dorostenky Sokol Rokytnice 11 0 11 5
140 1525 Slaný Radek Muži TJ Chropyně 11 0 11 3
141 5393 Suchá Veronika Ženy SK Autonot Jihlava 11 0 11 7
142 9886 Dostál František Mladší žáci Sokol Kokory 8 2 10 4
143 8686 Fabiánek Jakub Dorostenci SK Studénka 10 0 10 2
144 2348 Kejlová Viktorie Ženy TJ Jiskra Humpolec 10 0 10 4
145 6926 Velclová Aneta Ženy TJ Sokol Kokory 10 0 10 5
146 2151 Divina Zdeněk Muži Draken Brno C 9 0 9 3
147 6995 Konvalina Dominic Sebastian Muži Draken Brno B 9 0 9 3
148 9551 Křišťanová Karolína Dorostenky Sokol Rokytnice 9 0 9 2
149 9413 Němčák Jan Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 9 0 9 4
150 10230 Ondřej Jakub Starší žáci SK Studénka 9 0 9 4
151 11241 Včelný Jakub Mladší žáci SSK Vítkovice 0 9 9 2
152 1537 Žemlička Petr Muži TJ Chropyně 9 0 9 2
153 7720 Břečková Radana Ženy TJ Sokol Vracov 8 0 8 4
154 10538 Kaška Šimon Mladší žáci SK Studénka 8 0 8 1
155 10229 Ondřej David Mladší žáci SSK Vítkovice 0 8 8 2
156 11629 Svoboda Tadeáš Mladší žáci SK Studénka 8 0 8 1
157 6422 Bílý Vojtěch Muži TJ Sokol Nelešovice 7 0 7 1
158 10576 Charuzová Rozálie Mladší žákyně TJ Chropyně 3 4 7 5
159 10788 Grobař Damian Mladší žáci SSK Vítkovice 0 7 7 4
160 2192 Kašík Martin Muži Draken Brno C, Draken Brno B 7 0 7 3
161 9951 Majírková Laura Starší žákyně SK Studénka 7 0 7 4
162 4750 Salvová Kateřina Ženy TJ Sokol Vracov 7 0 7 1
163 7653 Volná Karolína Ženy TJ Stará Ves n/O 7 0 7 1
164 9952 Švrčková Emma Starší žákyně SK Studénka 7 0 7 5
165 7668 Bachárová Debora Dorostenky SK Studénka 6 0 6 4
166 10780 Luknišová Eli Julie Mladší žákyně SK Studénka 2 4 6 4
167 8209 Münzová Žofie Ženy Draken Brno 6 0 6 4
168 2259 Slach Tomáš Muži Draken Brno C 6 0 6 2
169 2634 Bartl Patrik Muži TJ Sokol Nelešovice 5 0 5 1
170 8311 Chroboková Alena Starší žákyně Sokol Rokytnice 5 0 5 4
171 6994 Dofek Antonín Muži Draken Brno B 5 0 5 1
172 10588 Gašpárek Pavel Muži TJ Sokol Albrechtičky, Sokol Albrechtičky 5 0 5 4
173 8038 Klčová Elen Ženy SK Autonot Jihlava 5 0 5 4
174 11590 Kožák Šimon Mladší žáci SSK Vítkovice 0 5 5 1
175 11311 Kyselá Klára Mladší žákyně TJ Pustějov 0 5 5 2
176 1521 Ramiš Alexandr Muži TJ Chropyně 5 0 5 1
177 10836 Salamon Šimon Mladší žáci SSK Vítkovice 0 5 5 4
178 6366 Tomášek Radim Muži TJ Sokol Albrechtičky 5 0 5 1
179 7819 Veselský Viktor Starší žáci TJ Sokol Nelešovice B, TJ Sokol Nelešovice A 5 0 5 4
180 11242 Včelný Jiří Mladší žáci SSK Vítkovice 0 5 5 1
181 5931 Bernát Jan Muži TJ Sokol Albrechtičky 4 0 4 1
182 5305 Dvořáková Eliška Ženy SK Autonot Jihlava 4 0 4 3
183 6439 Figala Maxmilián Starší žáci SK Studénka 4 0 4 3
184 5938 Hložánka Lukáš Muži TJ Sokol Albrechtičky 4 0 4 1
185 11825 Jakubec Lukáš Mladší žáci Sokol Rokytnice 1 3 4 3
186 10257 Jašková Marie Isabela Starší žákyně Sokol Svinov 4 0 4 1
187 10809 Kuzníková Nela Starší žákyně Sokol Svinov 4 0 4 2
188 2316 Příhodová Anna Ženy TJ Jiskra Humpolec 4 0 4 3
189 2378 Ranecká Simona Ženy TJ Jiskra Humpolec 4 0 4 3
190 11487 Střítezský Vítězslav Mladší žáci Sokol Svinov 4 0 4 1
191 10909 Tomíšek Adam Mladší žáci Sokol Svinov 4 0 4 3
192 11591 Vincenc Albert Mladší žáci SSK Vítkovice 0 4 4 1
193 9320 Černý Antonín Mladší žáci TJ Chropyně 2 2 4 3
194 2283 Štěpánková Ema Ženy Draken Brno 4 0 4 3
195 7265 Bartošovský Pavel Muži Draken Brno B 3 0 3 1
196 5947 Jakub Milan Muži TJ Sokol Albrechtičky 3 0 3 1
197 8874 Klvaňa Tomáš Starší žáci TJ Sokol Nelešovice B 3 0 3 1
198 2214 Matula Jan Muži Draken Brno B 3 0 3 1
199 5734 Rýdl Tomáš Muži Sokol Albrechtičky 3 0 3 1
200 9909 Benešová Vendula Starší žákyně Sokol Svinov 2 0 2 1
201 7822 Dostalíková Thea Starší žákyně SK Studénka 2 0 2 1
202 10349 Dresslerová Zuzana Mladší žákyně Sokol Svinov 1 1 2 2
203 6203 Floderová Markéta Ženy KNH Moravská Slávia Brno 2 0 2 1
204 10807 Forst Jiří Mladší žáci Sokol Svinov 2 0 2 1
205 9491 Kališová Valérie Ženy Draken Brno 2 0 2 1
206 11124 Kořistka Filip Starší žáci Sokol Svinov B 2 0 2 2
207 9699 Kuchaříková Kateřina Starší žákyně TJ Chropyně 2 0 2 2
208 10054 Marčaník Eliáš Starší žáci TJ Chropyně 2 0 2 1
209 6711 Mačková Gabriela Ženy TJ Stará Ves n/O 2 0 2 1
210 5485 Němečková Vendula Ženy TJ Sokol Kokory 2 0 2 2
211 9112 Paňáková Amálie Starší žákyně TJ Chropyně 2 0 2 1
212 10835 Pivoda Marek Mladší žáci SSK Vítkovice 0 2 2 1
213 11294 Rybka Matěj Mladší žáci Sokol Rokytnice 2 0 2 2
214 8489 Sládečková Barbora Starší žákyně, Dorostenky Sokol Rokytnice 2 0 2 2
215 4755 Snášelová Natálie Ženy TJ Sokol Vracov 2 0 2 1
216 8160 Znojil Matyáš Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 2 0 2 2
217 6447 Říman Zdeněk Dorostenci SK Studénka 2 0 2 1
218 8993 Špidlová Julie Dorostenky TJ Stará Ves n/O 2 0 2 2
219 10980 Adámková Justýna Mladší žákyně TJ Chropyně 0 1 1 1
220 10656 Bruštíková Adina Mladší žákyně TJ Pustějov 0 1 1 1
221 10770 Danys Ondřej Mladší žáci SK Studénka 1 0 1 1
222 5442 Dreiseitlová Eva Ženy TJ Sokol Kokory 1 0 1 1
223 10192 Fiala Daniel Mladší žáci Sokol Kokory 1 0 1 1
224 10578 Golis Jaroslav Starší žáci TJ Chropyně 1 0 1 1
225 10986 Hýbnerová Viktorie Starší žákyně TJ Chropyně 1 0 1 1
226 11589 Kocurek Vojtěch Mladší žáci SSK Vítkovice 0 1 1 1
227 7896 Koutný Denis Starší žáci TJ Sokol Nelešovice A 1 0 1 1
228 4724 Kozumplíková Helena Ženy TJ Sokol Vracov 1 0 1 1
229 5952 Kuboš Ondřej Muži TJ Sokol Albrechtičky 1 0 1 1
230 11389 Leja Jonáš Mladší žáci SK Studénka 1 0 1 1
231 7885 Matoušek Lukáš Starší žáci TJ Sokol Nelešovice A 1 0 1 1
232 10196 Navrátil Adam Mladší žáci Sokol Kokory 1 0 1 1
233 1648 Názalaníková Hana Dorostenky TJ Pustějov 1 0 1 1
234 10737 Oborná Anna Mladší žákyně Sokol Svinov 0 1 1 1
235 1809 Pavlíková Barbora Ženy TJ Stará Ves n/O 1 0 1 1
236 9893 Pernicová Lucie Ženy KNH Moravská Slávia Brno 1 0 1 1
237 11134 Pisařík Adam Mladší žáci Sokol Rokytnice 0 1 1 1
238 8571 Pravdová Klára Mladší žákyně TJ Pustějov 0 1 1 1
239 10702 Seidlerová Karin Dorostenky TJ Pustějov 1 0 1 1
240 6045 Skopalová Adéla Ženy TJ Sokol Kokory 1 0 1 1
241 2649 Veselský Viktor Muži TJ Sokol Nelešovice 1 0 1 1

Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.