Severomoravská oblast · národní házená

Statistika rozšířená

SMOP 2026/2027

Střelci

273 řádků, 9 sloupců

# Kategorie Družstvo Registrace Jméno Branky v soutěži Branky mimo soutěž Branky celkem Záznamů v soutěži Záznamů celkem
1 Dorostenci SK Studénka 5712 Pešat Antonín 102 0 102 6 6
2 Dorostenci SK Studénka 6444 Lorencovič Jakub 28 0 28 6 6
3 Dorostenci SK Studénka 5766 Vyorálek Tomáš 16 0 16 4 4
4 Dorostenci SK Studénka 8686 Fabiánek Jakub 10 0 10 2 2
5 Dorostenci SK Studénka 6447 Říman Zdeněk 2 0 2 1 1
6 Dorostenci Sokol Svinov 7201 Kosniowski Kryštof 45 0 45 5 5
7 Dorostenci Sokol Svinov 4828 Kuzník Vít 42 0 42 6 6
8 Dorostenci Sokol Svinov 4827 Kotara Matyáš 21 0 21 4 4
9 Dorostenci Sokol Svinov 7207 Planka Matyáš 20 0 20 5 5
10 Dorostenci Sokol Svinov 8596 Oršulík Jáchym 9 0 9 4 4
11 Dorostenci TJ Chropyně 7132 Kuchařík Matyáš 33 0 33 4 4
12 Dorostenci TJ Chropyně 6544 Blažek Josef 32 0 32 6 6
13 Dorostenci TJ Chropyně 6555 Valouch Jakub 32 0 32 4 4
14 Dorostenci TJ Chropyně 8891 Bureš Martin 13 0 13 6 6
15 Dorostenci TJ Chropyně 8591 Mentlík Jan 2 0 2 1 1
16 Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 6038 Remiáš Jakub 37 0 37 6 6
17 Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 7815 Mackovík Šimon 34 0 34 6 6
18 Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 6054 Vysloužil Petr 21 0 21 5 5
19 Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 7274 Ivánek Radim 13 0 13 3 3
20 Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 6717 Přikryl Tomáš 12 0 12 2 2
21 Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 9413 Němčák Jan 9 0 9 4 4
22 Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 8877 Komárek Daniel 7 0 7 2 2
23 Dorostenci TJ Sokol Nelešovice 8160 Znojil Matyáš 2 0 2 2 2
24 Dorostenky SK Studénka 9351 Feyrerová Veronika 75 0 75 8 8
25 Dorostenky SK Studénka 7627 Malchárková Jana 40 0 40 8 8
26 Dorostenky SK Studénka 5696 Mičunková Hana 13 0 13 2 2
27 Dorostenky SK Studénka 10479 Robenková Rozárie 9 0 9 3 3
28 Dorostenky SK Studénka 8906 Volochová Tereza 9 0 9 4 4
29 Dorostenky SK Studénka 7668 Bachárová Debora 6 0 6 4 4
30 Dorostenky SK Studénka 8903 Římanová Nikol 1 0 1 1 1
31 Dorostenky Sokol Rokytnice 9156 Březíková Diana 54 0 54 7 7
32 Dorostenky Sokol Rokytnice 7272 Bartlová Nela 22 0 22 5 5
33 Dorostenky Sokol Rokytnice 7973 Mackovíková Elen 11 0 11 6 6
34 Dorostenky Sokol Rokytnice 7979 Obrtelová Sára 11 0 11 5 5
35 Dorostenky Sokol Rokytnice 9551 Křišťanová Karolína 9 0 9 2 2
36 Dorostenky Sokol Rokytnice 8489 Sládečková Barbora 1 0 1 1 1
37 Dorostenky Sokol Svinov 7091 Smutková Patricie 88 0 88 8 8
38 Dorostenky Sokol Svinov 7209 Vondráková Veronika 33 0 33 7 7
39 Dorostenky Sokol Svinov 8149 Tomíšková Karolína 29 0 29 8 8
40 Dorostenky Sokol Svinov 8114 Velímová Anna 23 0 23 5 5
41 Dorostenky Sokol Svinov 7304 Schwarzerová Veronika 13 0 13 7 7
42 Dorostenky Sokol Svinov 4956 Maštalířová Elen 12 0 12 1 1
43 Dorostenky Sokol Svinov 7870 Smutková Nela 11 0 11 3 3
44 Dorostenky Sokol Svinov 8627 Kusýnová Markéta 2 0 2 2 2
45 Dorostenky TJ Pustějov 1728 Beleščáková Sofie 84 0 84 8 8
46 Dorostenky TJ Pustějov 1727 Beleščáková Izabela 73 0 73 8 8
47 Dorostenky TJ Pustějov 6865 Minaříková Terezie 42 0 42 8 8
48 Dorostenky TJ Pustějov 1648 Názalaníková Hana 1 0 1 1 1
49 Dorostenky TJ Pustějov 10702 Seidlerová Karin 1 0 1 1 1
50 Dorostenky TJ Stará Ves n/O 6662 Netoličková Julie 70 0 70 8 8
51 Dorostenky TJ Stará Ves n/O 8119 Čechová Elen 59 0 59 8 8
52 Dorostenky TJ Stará Ves n/O 8567 Hamalová Zuzana 17 0 17 8 8
53 Dorostenky TJ Stará Ves n/O 8993 Špidlová Julie 2 0 2 2 2
54 Mladší žáci SK Studénka 10542 Silber Mikoláš 28 2 30 7 8
55 Mladší žáci SK Studénka 10543 Škrobánek Oliver 19 4 23 5 7
56 Mladší žáci SK Studénka 10475 Cihlář Josef 14 3 17 7 8
57 Mladší žáci SK Studénka 10743 Hanzelka Jiří 10 2 12 5 7
58 Mladší žáci SK Studénka 10538 Kaška Šimon 8 0 8 1 1
59 Mladší žáci SK Studénka 11629 Svoboda Tadeáš 8 0 8 1 1
60 Mladší žáci SK Studénka 10770 Danys Ondřej 1 0 1 1 1
61 Mladší žáci SK Studénka 11389 Leja Jonáš 1 0 1 1 1
62 Mladší žáci SSK Vítkovice 10788 Grobař Damian 0 7 7 0 4
63 Mladší žáci SSK Vítkovice 11589 Kocurek Vojtěch 0 1 1 0 1
64 Mladší žáci SSK Vítkovice 11590 Kožák Šimon 0 5 5 0 1
65 Mladší žáci SSK Vítkovice 11236 Král Konstantin 0 32 32 0 8
66 Mladší žáci SSK Vítkovice 10229 Ondřej David 0 8 8 0 2
67 Mladší žáci SSK Vítkovice 10835 Pivoda Marek 0 2 2 0 1
68 Mladší žáci SSK Vítkovice 10836 Salamon Šimon 0 5 5 0 4
69 Mladší žáci SSK Vítkovice 11591 Vincenc Albert 0 4 4 0 1
70 Mladší žáci SSK Vítkovice 11241 Včelný Jakub 0 9 9 0 2
71 Mladší žáci SSK Vítkovice 11242 Včelný Jiří 0 5 5 0 1
72 Mladší žáci Sokol Kokory 8910 Groh Marek 27 11 38 7 9
73 Mladší žáci Sokol Kokory 9632 Dostál Jindřich 20 5 25 7 9
74 Mladší žáci Sokol Kokory 9822 Bartlová Sabina 11 4 15 4 6
75 Mladší žáci Sokol Kokory 9886 Dostál František 8 2 10 3 4
76 Mladší žáci Sokol Kokory 10192 Fiala Daniel 1 0 1 1 1
77 Mladší žáci Sokol Kokory 10196 Navrátil Adam 1 0 1 1 1
78 Mladší žáci Sokol Rokytnice 9157 Cagašová Eliška 17 0 17 3 3
79 Mladší žáci Sokol Rokytnice 11294 Rybka Matěj 2 0 2 2 2
80 Mladší žáci Sokol Rokytnice 11825 Jakubec Lukáš 1 3 4 1 3
81 Mladší žáci Sokol Rokytnice 11134 Pisařík Adam 0 1 1 0 1
82 Mladší žáci Sokol Svinov 10260 Páterek Teodor 60 25 85 7 9
83 Mladší žáci Sokol Svinov 10382 Okáník Lukáš 23 4 27 4 6
84 Mladší žáci Sokol Svinov 10355 Kuzník Marek 19 5 24 4 6
85 Mladší žáci Sokol Svinov 10288 Hašpica Martin 14 2 16 5 7
86 Mladší žáci Sokol Svinov 11487 Střítezský Vítězslav 4 0 4 1 1
87 Mladší žáci Sokol Svinov 10909 Tomíšek Adam 4 0 4 3 3
88 Mladší žáci Sokol Svinov 10807 Forst Jiří 2 0 2 1 1
89 Mladší žáci TJ Chropyně 9657 Danč Sebastian 21 0 21 4 4
90 Mladší žáci TJ Chropyně 11582 Vávra Jan 8 7 15 2 3
91 Mladší žáci TJ Chropyně 9320 Černý Antonín 2 2 4 2 3
92 Mladší žákyně SK Studénka 8902 Šrubařová Ema 24 22 46 5 8
93 Mladší žákyně SK Studénka 10742 Glonková Vendula 12 10 22 5 7
94 Mladší žákyně SK Studénka 10477 Grossmannová Tereza 6 5 11 4 6
95 Mladší žákyně SK Studénka 11396 Silberová Laura 5 8 13 4 7
96 Mladší žákyně SK Studénka 10780 Luknišová Eli Julie 2 4 6 2 4
97 Mladší žákyně Sokol Svinov 10348 Damborská Barbora 20 11 31 4 6
98 Mladší žákyně Sokol Svinov 10351 Imrišková Nela 19 6 25 5 7
99 Mladší žákyně Sokol Svinov 10357 Pokorná Barbora 12 7 19 5 7
100 Mladší žákyně Sokol Svinov 10258 Kahajová Kristýna 10 9 19 4 6
101 Mladší žákyně Sokol Svinov 10352 Klimková Anežka 7 9 16 2 4
102 Mladší žákyně Sokol Svinov 10349 Dresslerová Zuzana 1 1 2 1 2
103 Mladší žákyně Sokol Svinov 10737 Oborná Anna 0 1 1 0 1
104 Mladší žákyně TJ Chropyně 10294 Loučková Tereza 9 6 15 4 6
105 Mladší žákyně TJ Chropyně 10056 Patrmanová Adéla 9 3 12 4 7
106 Mladší žákyně TJ Chropyně 10172 Jurčíková Isabela 7 7 14 2 4
107 Mladší žákyně TJ Chropyně 10576 Charuzová Rozálie 3 4 7 3 5
108 Mladší žákyně TJ Chropyně 10980 Adámková Justýna 0 1 1 0 1
109 Mladší žákyně TJ Pustějov 10656 Bruštíková Adina 0 1 1 0 1
110 Mladší žákyně TJ Pustějov 10657 Bruštíková Judita Marie 0 14 14 0 6
111 Mladší žákyně TJ Pustějov 9451 Jakabovičová Jana 0 25 25 0 8
112 Mladší žákyně TJ Pustějov 11311 Kyselá Klára 0 5 5 0 2
113 Mladší žákyně TJ Pustějov 11199 Mark David 0 15 15 0 5
114 Mladší žákyně TJ Pustějov 8571 Pravdová Klára 0 1 1 0 1
115 Mladší žákyně TJ Pustějov 9452 Topolová Nela 0 51 51 0 9
116 Muži Draken Brno B 7624 Passini Paolo 31 0 31 3 3
117 Muži Draken Brno B 8299 Ajvazi Timmy 17 0 17 3 3
118 Muži Draken Brno B 2250 Ruber Adam 14 0 14 3 3
119 Muži Draken Brno B 6995 Konvalina Dominic Sebastian 9 0 9 3 3
120 Muži Draken Brno B 6994 Dofek Antonín 5 0 5 1 1
121 Muži Draken Brno B 7265 Bartošovský Pavel 3 0 3 1 1
122 Muži Draken Brno B 2214 Matula Jan 3 0 3 1 1
123 Muži Draken Brno B 2192 Kašík Martin 2 0 2 1 1
124 Muži Draken Brno C 2160 Fiala Zdeněk 24 0 24 3 3
125 Muži Draken Brno C 2196 Kováč Robert 14 0 14 3 3
126 Muži Draken Brno C 2169 Hanoun Filip George 11 0 11 1 1
127 Muži Draken Brno C 2219 Nepustil Tomáš 11 0 11 1 1
128 Muži Draken Brno C 2151 Divina Zdeněk 9 0 9 3 3
129 Muži Draken Brno C 2259 Slach Tomáš 6 0 6 2 2
130 Muži Draken Brno C 2192 Kašík Martin 5 0 5 2 2
131 Muži Sokol Albrechtičky 6457 Jakub Jiří 15 0 15 2 2
132 Muži Sokol Albrechtičky 6367 Jakub Martin 9 0 9 2 2
133 Muži Sokol Albrechtičky 5960 Šajtar Lukáš 4 0 4 1 1
134 Muži Sokol Albrechtičky 5734 Rýdl Tomáš 3 0 3 1 1
135 Muži Sokol Albrechtičky 10588 Gašpárek Pavel 1 0 1 1 1
136 Muži TJ Chropyně 1499 Markovec Pavel 29 0 29 4 4
137 Muži TJ Chropyně 1471 Hradil Michal 27 0 27 5 5
138 Muži TJ Chropyně 6555 Valouch Jakub 12 0 12 2 2
139 Muži TJ Chropyně 1525 Slaný Radek 11 0 11 3 3
140 Muži TJ Chropyně 1537 Žemlička Petr 9 0 9 2 2
141 Muži TJ Chropyně 6544 Blažek Josef 7 0 7 4 4
142 Muži TJ Chropyně 1521 Ramiš Alexandr 5 0 5 1 1
143 Muži TJ Chropyně 7132 Kuchařík Matyáš 1 0 1 1 1
144 Muži TJ Sokol Albrechtičky 6457 Jakub Jiří 14 0 14 3 3
145 Muži TJ Sokol Albrechtičky 5960 Šajtar Lukáš 9 0 9 2 2
146 Muži TJ Sokol Albrechtičky 6367 Jakub Martin 6 0 6 3 3
147 Muži TJ Sokol Albrechtičky 6366 Tomášek Radim 5 0 5 1 1
148 Muži TJ Sokol Albrechtičky 5931 Bernát Jan 4 0 4 1 1
149 Muži TJ Sokol Albrechtičky 10588 Gašpárek Pavel 4 0 4 3 3
150 Muži TJ Sokol Albrechtičky 5938 Hložánka Lukáš 4 0 4 1 1
151 Muži TJ Sokol Albrechtičky 5947 Jakub Milan 3 0 3 1 1
152 Muži TJ Sokol Albrechtičky 5952 Kuboš Ondřej 1 0 1 1 1
153 Muži TJ Sokol Nelešovice 2640 Horák Jaroslav M.N.H. 38 0 38 5 5
154 Muži TJ Sokol Nelešovice 2642 Horák Martin 20 0 20 2 2
155 Muži TJ Sokol Nelešovice 6038 Remiáš Jakub 19 0 19 5 5
156 Muži TJ Sokol Nelešovice 6008 Jurník Jaroslav 15 0 15 3 3
157 Muži TJ Sokol Nelešovice 6717 Přikryl Tomáš 13 0 13 1 1
158 Muži TJ Sokol Nelešovice 6054 Vysloužil Petr 10 0 10 4 4
159 Muži TJ Sokol Nelešovice 7815 Mackovík Šimon 8 0 8 3 3
160 Muži TJ Sokol Nelešovice 6422 Bílý Vojtěch 7 0 7 1 1
161 Muži TJ Sokol Nelešovice 2634 Bartl Patrik 5 0 5 1 1
162 Muži TJ Sokol Nelešovice 2649 Veselský Viktor 1 0 1 1 1
163 Starší žáci SK Studénka 6436 Falhar Adam 90 0 90 10 10
164 Starší žáci SK Studénka 9871 Sikora Lukáš 34 0 34 9 9
165 Starší žáci SK Studénka 9802 Benda Jakub 13 0 13 6 6
166 Starší žáci SK Studénka 10230 Ondřej Jakub 9 0 9 4 4
167 Starší žáci SK Studénka 6439 Figala Maxmilián 4 0 4 3 3
168 Starší žáci Sokol Svinov A 8596 Oršulík Jáchym 82 0 82 10 10
169 Starší žáci Sokol Svinov A 8957 English Samuel 42 0 42 10 10
170 Starší žáci Sokol Svinov A 7202 Kotara Robin 40 0 40 8 8
171 Starší žáci Sokol Svinov A 9292 Pokorný Jonáš 25 0 25 6 6
172 Starší žáci Sokol Svinov A 9286 Bartusek Tomáš 13 0 13 3 3
173 Starší žáci Sokol Svinov B 9286 Bartusek Tomáš 54 0 54 10 10
174 Starší žáci Sokol Svinov B 9290 Páterek Radek 25 0 25 7 7
175 Starší žáci Sokol Svinov B 9292 Pokorný Jonáš 19 0 19 4 4
176 Starší žáci Sokol Svinov B 10260 Páterek Teodor 12 0 12 6 6
177 Starší žáci Sokol Svinov B 10288 Hašpica Martin 9 0 9 6 6
178 Starší žáci Sokol Svinov B 11124 Kořistka Filip 2 0 2 2 2
179 Starší žáci TJ Chropyně 8591 Mentlík Jan 67 0 67 10 10
180 Starší žáci TJ Chropyně 9711 Šamánek Michal 43 0 43 10 10
181 Starší žáci TJ Chropyně 8795 Ohnůtek Vojta 13 0 13 6 6
182 Starší žáci TJ Chropyně 10054 Marčaník Eliáš 2 0 2 1 1
183 Starší žáci TJ Chropyně 10578 Golis Jaroslav 1 0 1 1 1
184 Starší žáci TJ Sokol Nelešovice A 8877 Komárek Daniel 81 0 81 10 10
185 Starší žáci TJ Sokol Nelešovice A 9771 Minařík David 41 0 41 9 9
186 Starší žáci TJ Sokol Nelešovice A 7883 Horák Jaroslav 40 0 40 9 9
187 Starší žáci TJ Sokol Nelešovice A 7819 Veselský Viktor 3 0 3 3 3
188 Starší žáci TJ Sokol Nelešovice A 7896 Koutný Denis 1 0 1 1 1
189 Starší žáci TJ Sokol Nelešovice A 7885 Matoušek Lukáš 1 0 1 1 1
190 Starší žáci TJ Sokol Nelešovice B 8428 Čechák Vojtěch 21 0 21 7 7
191 Starší žáci TJ Sokol Nelešovice B 8877 Komárek Daniel 14 0 14 1 1
192 Starší žáci TJ Sokol Nelešovice B 8631 Valdivia Samuel 13 0 13 6 6
193 Starší žáci TJ Sokol Nelešovice B 8963 Zlámal Marek 12 0 12 5 5
194 Starší žáci TJ Sokol Nelešovice B 8874 Klvaňa Tomáš 3 0 3 1 1
195 Starší žáci TJ Sokol Nelešovice B 7819 Veselský Viktor 2 0 2 1 1
196 Starší žákyně SK Studénka 10479 Robenková Rozárie 46 0 46 8 8
197 Starší žákyně SK Studénka 8906 Volochová Tereza 27 0 27 7 7
198 Starší žákyně SK Studénka 8903 Římanová Nikol 13 0 13 5 5
199 Starší žákyně SK Studénka 9951 Majírková Laura 7 0 7 4 4
200 Starší žákyně SK Studénka 9952 Švrčková Emma 7 0 7 5 5
201 Starší žákyně SK Studénka 7822 Dostalíková Thea 2 0 2 1 1
202 Starší žákyně Sokol Rokytnice 7272 Bartlová Nela 49 0 49 8 8
203 Starší žákyně Sokol Rokytnice 7980 Obrtelová Klára 15 0 15 6 6
204 Starší žákyně Sokol Rokytnice 9157 Cagašová Eliška 5 0 5 4 4
205 Starší žákyně Sokol Rokytnice 8311 Chroboková Alena 5 0 5 4 4
206 Starší žákyně Sokol Rokytnice 8489 Sládečková Barbora 1 0 1 1 1
207 Starší žákyně Sokol Svinov 7870 Smutková Nela 60 0 60 8 8
208 Starší žákyně Sokol Svinov 8629 Matoušková Karolína 41 0 41 9 9
209 Starší žákyně Sokol Svinov 8627 Kusýnová Markéta 36 0 36 9 9
210 Starší žákyně Sokol Svinov 10145 Tesařová Viktorie 20 0 20 8 8
211 Starší žákyně Sokol Svinov 10257 Jašková Marie Isabela 4 0 4 1 1
212 Starší žákyně Sokol Svinov 10809 Kuzníková Nela 4 0 4 2 2
213 Starší žákyně Sokol Svinov 9909 Benešová Vendula 2 0 2 1 1
214 Starší žákyně TJ Chropyně 8313 Grohová Eliška 92 0 92 9 9
215 Starší žákyně TJ Chropyně 8426 Vrábelová Veronika 36 0 36 7 7
216 Starší žákyně TJ Chropyně 9550 Kopřivová Věra 13 0 13 7 7
217 Starší žákyně TJ Chropyně 9699 Kuchaříková Kateřina 2 0 2 2 2
218 Starší žákyně TJ Chropyně 9112 Paňáková Amálie 2 0 2 1 1
219 Starší žákyně TJ Chropyně 10986 Hýbnerová Viktorie 1 0 1 1 1
220 Ženy Draken Brno 7728 Macková Darina 38 0 38 7 7
221 Ženy Draken Brno 2148 Kováčová Tereza 31 0 31 6 6
222 Ženy Draken Brno 7476 Muchová Aneta 22 0 22 6 6
223 Ženy Draken Brno 7017 Kaňová Julie 13 0 13 4 4
224 Ženy Draken Brno 8209 Münzová Žofie 6 0 6 4 4
225 Ženy Draken Brno 2283 Štěpánková Ema 4 0 4 3 3
226 Ženy Draken Brno 9491 Kališová Valérie 2 0 2 1 1
227 Ženy KNH Moravská Slávia Brno 6240 Pšurná Lada 36 0 36 6 6
228 Ženy KNH Moravská Slávia Brno 2563 Střelcová Pavlína 27 0 27 5 5
229 Ženy KNH Moravská Slávia Brno 6236 Halouzková Dita 14 0 14 3 3
230 Ženy KNH Moravská Slávia Brno 6203 Floderová Markéta 2 0 2 1 1
231 Ženy KNH Moravská Slávia Brno 9893 Pernicová Lucie 1 0 1 1 1
232 Ženy SK Autonot Jihlava 5334 Jonášová Kristýna 40 0 40 7 7
233 Ženy SK Autonot Jihlava 8225 Lebrušková Ema 24 0 24 7 7
234 Ženy SK Autonot Jihlava 5348 Kuklová Hana 16 0 16 5 5
235 Ženy SK Autonot Jihlava 5393 Suchá Veronika 11 0 11 7 7
236 Ženy SK Autonot Jihlava 8038 Klčová Elen 5 0 5 4 4
237 Ženy SK Autonot Jihlava 5305 Dvořáková Eliška 4 0 4 3 3
238 Ženy TJ Jiskra Humpolec 2352 Koubová Nikola 39 0 39 5 5
239 Ženy TJ Jiskra Humpolec 2349 Kohoutová Adéla 35 0 35 4 4
240 Ženy TJ Jiskra Humpolec 2406 Zachová Zuzana 26 0 26 7 7
241 Ženy TJ Jiskra Humpolec 2348 Kejlová Viktorie 10 0 10 4 4
242 Ženy TJ Jiskra Humpolec 2316 Příhodová Anna 4 0 4 3 3
243 Ženy TJ Jiskra Humpolec 2378 Ranecká Simona 4 0 4 3 3
244 Ženy TJ Pustějov 1689 Šabacká Nela 55 0 55 7 7
245 Ženy TJ Pustějov 5737 Sanytráková Hana 51 0 51 7 7
246 Ženy TJ Pustějov 1605 Hotárková Kateřina 24 0 24 5 5
247 Ženy TJ Pustějov 1664 Pošvicová Kristýna 21 0 21 6 6
248 Ženy TJ Pustějov 1727 Beleščáková Izabela 14 0 14 4 4
249 Ženy TJ Pustějov 1728 Beleščáková Sofie 5 0 5 1 1
250 Ženy TJ Sokol Kokory 6372 Pumprlová Karolína 45 0 45 6 6
251 Ženy TJ Sokol Kokory 7189 Horáková Aneta 21 0 21 4 4
252 Ženy TJ Sokol Kokory 6050 Valoušková Miroslava 19 0 19 5 5
253 Ženy TJ Sokol Kokory 6370 Lachová Aneta 17 0 17 4 4
254 Ženy TJ Sokol Kokory 6926 Velclová Aneta 10 0 10 5 5
255 Ženy TJ Sokol Kokory 5485 Němečková Vendula 2 0 2 2 2
256 Ženy TJ Sokol Kokory 5442 Dreiseitlová Eva 1 0 1 1 1
257 Ženy TJ Sokol Kokory 6045 Skopalová Adéla 1 0 1 1 1
258 Ženy TJ Sokol Vracov 4763 Varmužová Amálie 65 0 65 6 6
259 Ženy TJ Sokol Vracov 4718 Chlustinová Adéla 28 0 28 6 6
260 Ženy TJ Sokol Vracov 9436 Dolenko Krystyna 23 0 23 6 6
261 Ženy TJ Sokol Vracov 4714 Dobešová Adéla 21 0 21 5 5
262 Ženy TJ Sokol Vracov 4716 Fridrichová Alžběta 12 0 12 3 3
263 Ženy TJ Sokol Vracov 7720 Břečková Radana 8 0 8 4 4
264 Ženy TJ Sokol Vracov 4750 Salvová Kateřina 7 0 7 1 1
265 Ženy TJ Sokol Vracov 4755 Snášelová Natálie 2 0 2 1 1
266 Ženy TJ Sokol Vracov 4724 Kozumplíková Helena 1 0 1 1 1
267 Ženy TJ Stará Ves n/O 1861 Bechná Anna 27 0 27 5 5
268 Ženy TJ Stará Ves n/O 6112 Janošková Barbora 22 0 22 5 5
269 Ženy TJ Stará Ves n/O 1842 Šulcová Markéta 14 0 14 5 5
270 Ženy TJ Stará Ves n/O 8119 Čechová Elen 10 0 10 1 1
271 Ženy TJ Stará Ves n/O 7653 Volná Karolína 7 0 7 1 1
272 Ženy TJ Stará Ves n/O 6711 Mačková Gabriela 2 0 2 1 1
273 Ženy TJ Stará Ves n/O 1809 Pavlíková Barbora 1 0 1 1 1

Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.