Střelci
242 řádků, 9 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Registrace | Jméno | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Záznamů v soutěži | Záznamů celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorostenci | SK Studénka | 5712 | Pešat Antonín | 37 | 0 | 37 | 2 | 2 |
| 2 | Dorostenci | SK Studénka | 6444 | Lorencovič Jakub | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | Dorostenci | SK Studénka | 5766 | Vyorálek Tomáš | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 4 | Dorostenci | SK Studénka | 8686 | Fabiánek Jakub | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Dorostenci | Sokol Svinov | 7201 | Kosniowski Kryštof | 21 | 0 | 21 | 2 | 2 |
| 6 | Dorostenci | Sokol Svinov | 4828 | Kuzník Vít | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 7 | Dorostenci | Sokol Svinov | 7207 | Planka Matyáš | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 8 | Dorostenci | Sokol Svinov | 4827 | Kotara Matyáš | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Dorostenci | Sokol Svinov | 8596 | Oršulík Jáchym | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Dorostenci | TJ Chropyně | 7132 | Kuchařík Matyáš | 28 | 0 | 28 | 3 | 3 |
| 11 | Dorostenci | TJ Chropyně | 6544 | Blažek Josef | 24 | 0 | 24 | 4 | 4 |
| 12 | Dorostenci | TJ Chropyně | 6555 | Valouch Jakub | 18 | 0 | 18 | 2 | 2 |
| 13 | Dorostenci | TJ Chropyně | 8891 | Bureš Martin | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| 14 | Dorostenci | TJ Chropyně | 8591 | Mentlík Jan | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Dorostenci | TJ Sokol Nelešovice | 6038 | Remiáš Jakub | 25 | 0 | 25 | 4 | 4 |
| 16 | Dorostenci | TJ Sokol Nelešovice | 7815 | Mackovík Šimon | 23 | 0 | 23 | 4 | 4 |
| 17 | Dorostenci | TJ Sokol Nelešovice | 6054 | Vysloužil Petr | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 18 | Dorostenci | TJ Sokol Nelešovice | 7274 | Ivánek Radim | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 19 | Dorostenci | TJ Sokol Nelešovice | 8877 | Komárek Daniel | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 20 | Dorostenci | TJ Sokol Nelešovice | 9413 | Němčák Jan | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 21 | Dorostenci | TJ Sokol Nelešovice | 8160 | Znojil Matyáš | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Dorostenky | SK Studénka | 9351 | Feyrerová Veronika | 45 | 0 | 45 | 4 | 4 |
| 23 | Dorostenky | SK Studénka | 7627 | Malchárková Jana | 17 | 0 | 17 | 4 | 4 |
| 24 | Dorostenky | SK Studénka | 5696 | Mičunková Hana | 13 | 0 | 13 | 2 | 2 |
| 25 | Dorostenky | SK Studénka | 8906 | Volochová Tereza | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 26 | Dorostenky | SK Studénka | 7668 | Bachárová Debora | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Dorostenky | Sokol Rokytnice | 9156 | Březíková Diana | 35 | 0 | 35 | 4 | 4 |
| 28 | Dorostenky | Sokol Rokytnice | 7272 | Bartlová Nela | 15 | 0 | 15 | 4 | 4 |
| 29 | Dorostenky | Sokol Rokytnice | 7973 | Mackovíková Elen | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 30 | Dorostenky | Sokol Rokytnice | 7979 | Obrtelová Sára | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 31 | Dorostenky | Sokol Svinov | 7091 | Smutková Patricie | 42 | 0 | 42 | 5 | 5 |
| 32 | Dorostenky | Sokol Svinov | 7209 | Vondráková Veronika | 22 | 0 | 22 | 5 | 5 |
| 33 | Dorostenky | Sokol Svinov | 8114 | Velímová Anna | 21 | 0 | 21 | 4 | 4 |
| 34 | Dorostenky | Sokol Svinov | 8149 | Tomíšková Karolína | 16 | 0 | 16 | 5 | 5 |
| 35 | Dorostenky | Sokol Svinov | 4956 | Maštalířová Elen | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 36 | Dorostenky | Sokol Svinov | 7304 | Schwarzerová Veronika | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| 37 | Dorostenky | Sokol Svinov | 7870 | Smutková Nela | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 38 | Dorostenky | TJ Pustějov | 1728 | Beleščáková Sofie | 41 | 0 | 41 | 4 | 4 |
| 39 | Dorostenky | TJ Pustějov | 1727 | Beleščáková Izabela | 35 | 0 | 35 | 4 | 4 |
| 40 | Dorostenky | TJ Pustějov | 6865 | Minaříková Terezie | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 |
| 41 | Dorostenky | TJ Pustějov | 10702 | Seidlerová Karin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Dorostenky | TJ Stará Ves n/O | 6662 | Netoličková Julie | 40 | 0 | 40 | 4 | 4 |
| 43 | Dorostenky | TJ Stará Ves n/O | 8119 | Čechová Elen | 23 | 0 | 23 | 4 | 4 |
| 44 | Dorostenky | TJ Stará Ves n/O | 8567 | Hamalová Zuzana | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 45 | Dorostenky | TJ Stará Ves n/O | 8993 | Špidlová Julie | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | Mladší žáci | SK Studénka | 10542 | Silber Mikoláš | 19 | 2 | 21 | 4 | 5 |
| 47 | Mladší žáci | SK Studénka | 10543 | Škrobánek Oliver | 18 | 3 | 21 | 4 | 5 |
| 48 | Mladší žáci | SK Studénka | 10475 | Cihlář Josef | 11 | 3 | 14 | 4 | 5 |
| 49 | Mladší žáci | SK Studénka | 10538 | Kaška Šimon | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 50 | Mladší žáci | SK Studénka | 11629 | Svoboda Tadeáš | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 51 | Mladší žáci | SK Studénka | 10743 | Hanzelka Jiří | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| 52 | Mladší žáci | SK Studénka | 10770 | Danys Ondřej | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Mladší žáci | SK Studénka | 11389 | Leja Jonáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Mladší žáci | SSK Vítkovice | 10788 | Grobař Damian | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 55 | Mladší žáci | SSK Vítkovice | 11589 | Kocurek Vojtěch | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Mladší žáci | SSK Vítkovice | 11590 | Kožák Šimon | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 57 | Mladší žáci | SSK Vítkovice | 11236 | Král Konstantin | 0 | 27 | 27 | 0 | 5 |
| 58 | Mladší žáci | SSK Vítkovice | 10229 | Ondřej David | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 59 | Mladší žáci | SSK Vítkovice | 10835 | Pivoda Marek | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 60 | Mladší žáci | SSK Vítkovice | 10836 | Salamon Šimon | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 61 | Mladší žáci | SSK Vítkovice | 11591 | Vincenc Albert | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 62 | Mladší žáci | SSK Vítkovice | 11241 | Včelný Jakub | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 63 | Mladší žáci | Sokol Kokory | 8910 | Groh Marek | 20 | 9 | 29 | 4 | 5 |
| 64 | Mladší žáci | Sokol Kokory | 9632 | Dostál Jindřich | 13 | 4 | 17 | 4 | 5 |
| 65 | Mladší žáci | Sokol Kokory | 9822 | Bartlová Sabina | 10 | 3 | 13 | 3 | 4 |
| 66 | Mladší žáci | Sokol Kokory | 9886 | Dostál František | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 |
| 67 | Mladší žáci | Sokol Kokory | 10196 | Navrátil Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | Mladší žáci | Sokol Rokytnice | 9157 | Cagašová Eliška | 17 | 0 | 17 | 3 | 3 |
| 69 | Mladší žáci | Sokol Rokytnice | 11294 | Rybka Matěj | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 70 | Mladší žáci | Sokol Rokytnice | 11825 | Jakubec Lukáš | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 71 | Mladší žáci | Sokol Rokytnice | 11134 | Pisařík Adam | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Mladší žáci | Sokol Svinov | 10260 | Páterek Teodor | 29 | 18 | 47 | 3 | 4 |
| 73 | Mladší žáci | Sokol Svinov | 10355 | Kuzník Marek | 11 | 3 | 14 | 2 | 3 |
| 74 | Mladší žáci | Sokol Svinov | 10382 | Okáník Lukáš | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| 75 | Mladší žáci | Sokol Svinov | 10288 | Hašpica Martin | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 76 | Mladší žáci | Sokol Svinov | 10909 | Tomíšek Adam | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 77 | Mladší žáci | TJ Chropyně | 9657 | Danč Sebastian | 19 | 0 | 19 | 3 | 3 |
| 78 | Mladší žáci | TJ Chropyně | 11582 | Vávra Jan | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 |
| 79 | Mladší žáci | TJ Chropyně | 9320 | Černý Antonín | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 80 | Mladší žákyně | SK Studénka | 10742 | Glonková Vendula | 6 | 10 | 16 | 2 | 4 |
| 81 | Mladší žákyně | SK Studénka | 8902 | Šrubařová Ema | 4 | 16 | 20 | 1 | 3 |
| 82 | Mladší žákyně | SK Studénka | 10477 | Grossmannová Tereza | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 83 | Mladší žákyně | SK Studénka | 11396 | Silberová Laura | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 |
| 84 | Mladší žákyně | SK Studénka | 10780 | Luknišová Eli Julie | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 85 | Mladší žákyně | Sokol Svinov | 10348 | Damborská Barbora | 13 | 7 | 20 | 2 | 3 |
| 86 | Mladší žákyně | Sokol Svinov | 10351 | Imrišková Nela | 10 | 3 | 13 | 3 | 4 |
| 87 | Mladší žákyně | Sokol Svinov | 10357 | Pokorná Barbora | 9 | 7 | 16 | 3 | 5 |
| 88 | Mladší žákyně | Sokol Svinov | 10352 | Klimková Anežka | 7 | 9 | 16 | 2 | 4 |
| 89 | Mladší žákyně | Sokol Svinov | 10258 | Kahajová Kristýna | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 |
| 90 | Mladší žákyně | Sokol Svinov | 10349 | Dresslerová Zuzana | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 91 | Mladší žákyně | Sokol Svinov | 10737 | Oborná Anna | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Mladší žákyně | TJ Chropyně | 10056 | Patrmanová Adéla | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 |
| 93 | Mladší žákyně | TJ Chropyně | 10294 | Loučková Tereza | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 94 | Mladší žákyně | TJ Chropyně | 10172 | Jurčíková Isabela | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 95 | Mladší žákyně | TJ Chropyně | 10576 | Charuzová Rozálie | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 96 | Mladší žákyně | TJ Pustějov | 10656 | Bruštíková Adina | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | Mladší žákyně | TJ Pustějov | 10657 | Bruštíková Judita Marie | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 98 | Mladší žákyně | TJ Pustějov | 9451 | Jakabovičová Jana | 0 | 17 | 17 | 0 | 4 |
| 99 | Mladší žákyně | TJ Pustějov | 11311 | Kyselá Klára | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 100 | Mladší žákyně | TJ Pustějov | 11199 | Mark David | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 101 | Mladší žákyně | TJ Pustějov | 9452 | Topolová Nela | 0 | 34 | 34 | 0 | 5 |
| 102 | Muži | Draken Brno B | 7624 | Passini Paolo | 22 | 0 | 22 | 2 | 2 |
| 103 | Muži | Draken Brno B | 8299 | Ajvazi Timmy | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 104 | Muži | Draken Brno B | 2250 | Ruber Adam | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 105 | Muži | Draken Brno B | 6995 | Konvalina Dominic Sebastian | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 106 | Muži | Draken Brno B | 6994 | Dofek Antonín | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 107 | Muži | Draken Brno B | 2214 | Matula Jan | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 108 | Muži | Draken Brno B | 2192 | Kašík Martin | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 109 | Muži | Draken Brno C | 2160 | Fiala Zdeněk | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| 110 | Muži | Draken Brno C | 2169 | Hanoun Filip George | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 111 | Muži | Draken Brno C | 2192 | Kašík Martin | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 112 | Muži | Draken Brno C | 2196 | Kováč Robert | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 113 | Muži | Draken Brno C | 2259 | Slach Tomáš | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 114 | Muži | Draken Brno C | 2151 | Divina Zdeněk | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 115 | Muži | Sokol Albrechtičky | 6457 | Jakub Jiří | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 116 | Muži | Sokol Albrechtičky | 5960 | Šajtar Lukáš | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 117 | Muži | Sokol Albrechtičky | 6367 | Jakub Martin | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 118 | Muži | TJ Chropyně | 1471 | Hradil Michal | 24 | 0 | 24 | 4 | 4 |
| 119 | Muži | TJ Chropyně | 1499 | Markovec Pavel | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 120 | Muži | TJ Chropyně | 6555 | Valouch Jakub | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 121 | Muži | TJ Chropyně | 1525 | Slaný Radek | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 122 | Muži | TJ Chropyně | 1537 | Žemlička Petr | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 123 | Muži | TJ Chropyně | 1521 | Ramiš Alexandr | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 124 | Muži | TJ Chropyně | 6544 | Blažek Josef | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 125 | Muži | TJ Chropyně | 7132 | Kuchařík Matyáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 6457 | Jakub Jiří | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 127 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5960 | Šajtar Lukáš | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 128 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 6366 | Tomášek Radim | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 129 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5931 | Bernát Jan | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 130 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 6367 | Jakub Martin | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 131 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5947 | Jakub Milan | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 132 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 10588 | Gašpárek Pavel | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 133 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5952 | Kuboš Ondřej | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 2642 | Horák Martin | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 |
| 135 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 2640 | Horák Jaroslav M.N.H. | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| 136 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 6054 | Vysloužil Petr | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 137 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 6038 | Remiáš Jakub | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 138 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 7815 | Mackovík Šimon | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 139 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 2634 | Bartl Patrik | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 140 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 6008 | Jurník Jaroslav | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 141 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 2649 | Veselský Viktor | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | Starší žáci | SK Studénka | 6436 | Falhar Adam | 47 | 0 | 47 | 4 | 4 |
| 143 | Starší žáci | SK Studénka | 9871 | Sikora Lukáš | 19 | 0 | 19 | 4 | 4 |
| 144 | Starší žáci | SK Studénka | 9802 | Benda Jakub | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 145 | Starší žáci | SK Studénka | 6439 | Figala Maxmilián | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 146 | Starší žáci | Sokol Svinov A | 8596 | Oršulík Jáchym | 29 | 0 | 29 | 3 | 3 |
| 147 | Starší žáci | Sokol Svinov A | 8957 | English Samuel | 19 | 0 | 19 | 3 | 3 |
| 148 | Starší žáci | Sokol Svinov A | 7202 | Kotara Robin | 19 | 0 | 19 | 3 | 3 |
| 149 | Starší žáci | Sokol Svinov A | 9286 | Bartusek Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | Starší žáci | Sokol Svinov B | 9286 | Bartusek Tomáš | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 |
| 151 | Starší žáci | Sokol Svinov B | 9292 | Pokorný Jonáš | 13 | 0 | 13 | 3 | 3 |
| 152 | Starší žáci | Sokol Svinov B | 9290 | Páterek Radek | 13 | 0 | 13 | 3 | 3 |
| 153 | Starší žáci | Sokol Svinov B | 10288 | Hašpica Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 154 | Starší žáci | Sokol Svinov B | 11124 | Kořistka Filip | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 155 | Starší žáci | TJ Chropyně | 8591 | Mentlík Jan | 37 | 0 | 37 | 4 | 4 |
| 156 | Starší žáci | TJ Chropyně | 9711 | Šamánek Michal | 21 | 0 | 21 | 4 | 4 |
| 157 | Starší žáci | TJ Chropyně | 8795 | Ohnůtek Vojta | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 158 | Starší žáci | TJ Chropyně | 10054 | Marčaník Eliáš | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 159 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice A | 8877 | Komárek Daniel | 50 | 0 | 50 | 5 | 5 |
| 160 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice A | 7883 | Horák Jaroslav | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 |
| 161 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice A | 9771 | Minařík David | 27 | 0 | 27 | 4 | 4 |
| 162 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice A | 7896 | Koutný Denis | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 163 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice A | 7885 | Matoušek Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 164 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice A | 7819 | Veselský Viktor | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice B | 8428 | Čechák Vojtěch | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 166 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice B | 8631 | Valdivia Samuel | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 167 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice B | 8963 | Zlámal Marek | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 168 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice B | 8874 | Klvaňa Tomáš | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 169 | Starší žáci | TJ Sokol Nelešovice B | 7819 | Veselský Viktor | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 170 | Starší žákyně | SK Studénka | 10479 | Robenková Rozárie | 22 | 0 | 22 | 3 | 3 |
| 171 | Starší žákyně | SK Studénka | 8903 | Římanová Nikol | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 |
| 172 | Starší žákyně | SK Studénka | 8906 | Volochová Tereza | 13 | 0 | 13 | 3 | 3 |
| 173 | Starší žákyně | SK Studénka | 9951 | Majírková Laura | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 174 | Starší žákyně | SK Studénka | 9952 | Švrčková Emma | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 175 | Starší žákyně | SK Studénka | 7822 | Dostalíková Thea | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 176 | Starší žákyně | Sokol Rokytnice | 7272 | Bartlová Nela | 19 | 0 | 19 | 4 | 4 |
| 177 | Starší žákyně | Sokol Rokytnice | 7980 | Obrtelová Klára | 13 | 0 | 13 | 4 | 4 |
| 178 | Starší žákyně | Sokol Rokytnice | 9157 | Cagašová Eliška | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 179 | Starší žákyně | Sokol Rokytnice | 8311 | Chroboková Alena | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 180 | Starší žákyně | Sokol Rokytnice | 8489 | Sládečková Barbora | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 181 | Starší žákyně | Sokol Svinov | 7870 | Smutková Nela | 42 | 0 | 42 | 5 | 5 |
| 182 | Starší žákyně | Sokol Svinov | 8629 | Matoušková Karolína | 24 | 0 | 24 | 5 | 5 |
| 183 | Starší žákyně | Sokol Svinov | 8627 | Kusýnová Markéta | 23 | 0 | 23 | 5 | 5 |
| 184 | Starší žákyně | Sokol Svinov | 10145 | Tesařová Viktorie | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 185 | Starší žákyně | Sokol Svinov | 10809 | Kuzníková Nela | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 186 | Starší žákyně | Sokol Svinov | 9909 | Benešová Vendula | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 187 | Starší žákyně | TJ Chropyně | 8313 | Grohová Eliška | 47 | 0 | 47 | 4 | 4 |
| 188 | Starší žákyně | TJ Chropyně | 8426 | Vrábelová Veronika | 17 | 0 | 17 | 3 | 3 |
| 189 | Starší žákyně | TJ Chropyně | 9550 | Kopřivová Věra | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 190 | Starší žákyně | TJ Chropyně | 9112 | Paňáková Amálie | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 191 | Starší žákyně | TJ Chropyně | 9699 | Kuchaříková Kateřina | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 192 | Ženy | Draken Brno | 7728 | Macková Darina | 25 | 0 | 25 | 4 | 4 |
| 193 | Ženy | Draken Brno | 2148 | Kováčová Tereza | 13 | 0 | 13 | 3 | 3 |
| 194 | Ženy | Draken Brno | 7476 | Muchová Aneta | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 195 | Ženy | Draken Brno | 2283 | Štěpánková Ema | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 196 | Ženy | Draken Brno | 7017 | Kaňová Julie | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 197 | Ženy | Draken Brno | 8209 | Münzová Žofie | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 198 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 6240 | Pšurná Lada | 28 | 0 | 28 | 4 | 4 |
| 199 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 2563 | Střelcová Pavlína | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 200 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 6236 | Halouzková Dita | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 201 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 6203 | Floderová Markéta | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 202 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 9893 | Pernicová Lucie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 203 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 5334 | Jonášová Kristýna | 28 | 0 | 28 | 4 | 4 |
| 204 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 8225 | Lebrušková Ema | 13 | 0 | 13 | 4 | 4 |
| 205 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 5348 | Kuklová Hana | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 206 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 5393 | Suchá Veronika | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 207 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 8038 | Klčová Elen | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 208 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 5305 | Dvořáková Eliška | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 209 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2349 | Kohoutová Adéla | 35 | 0 | 35 | 4 | 4 |
| 210 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2352 | Koubová Nikola | 26 | 0 | 26 | 4 | 4 |
| 211 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2406 | Zachová Zuzana | 23 | 0 | 23 | 6 | 6 |
| 212 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2348 | Kejlová Viktorie | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 213 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2378 | Ranecká Simona | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 214 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2316 | Příhodová Anna | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 215 | Ženy | TJ Pustějov | 1689 | Šabacká Nela | 44 | 0 | 44 | 5 | 5 |
| 216 | Ženy | TJ Pustějov | 5737 | Sanytráková Hana | 37 | 0 | 37 | 5 | 5 |
| 217 | Ženy | TJ Pustějov | 1605 | Hotárková Kateřina | 22 | 0 | 22 | 4 | 4 |
| 218 | Ženy | TJ Pustějov | 1664 | Pošvicová Kristýna | 14 | 0 | 14 | 4 | 4 |
| 219 | Ženy | TJ Pustějov | 1727 | Beleščáková Izabela | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 220 | Ženy | TJ Pustějov | 1728 | Beleščáková Sofie | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 221 | Ženy | TJ Sokol Kokory | 6372 | Pumprlová Karolína | 39 | 0 | 39 | 5 | 5 |
| 222 | Ženy | TJ Sokol Kokory | 7189 | Horáková Aneta | 21 | 0 | 21 | 4 | 4 |
| 223 | Ženy | TJ Sokol Kokory | 6050 | Valoušková Miroslava | 15 | 0 | 15 | 4 | 4 |
| 224 | Ženy | TJ Sokol Kokory | 6370 | Lachová Aneta | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 225 | Ženy | TJ Sokol Kokory | 6926 | Velclová Aneta | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 226 | Ženy | TJ Sokol Kokory | 5485 | Němečková Vendula | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 227 | Ženy | TJ Sokol Kokory | 5442 | Dreiseitlová Eva | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 228 | Ženy | TJ Sokol Kokory | 6045 | Skopalová Adéla | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 229 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4763 | Varmužová Amálie | 43 | 0 | 43 | 5 | 5 |
| 230 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 9436 | Dolenko Krystyna | 23 | 0 | 23 | 6 | 6 |
| 231 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4718 | Chlustinová Adéla | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 |
| 232 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4714 | Dobešová Adéla | 14 | 0 | 14 | 4 | 4 |
| 233 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4716 | Fridrichová Alžběta | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 234 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 7720 | Břečková Radana | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 235 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4750 | Salvová Kateřina | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 236 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4724 | Kozumplíková Helena | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 237 | Ženy | TJ Stará Ves n/O | 6112 | Janošková Barbora | 20 | 0 | 20 | 4 | 4 |
| 238 | Ženy | TJ Stará Ves n/O | 1861 | Bechná Anna | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 |
| 239 | Ženy | TJ Stará Ves n/O | 1842 | Šulcová Markéta | 11 | 0 | 11 | 4 | 4 |
