Zápasy
163 řádků, 7 sloupců
| # | Soutěž | Č. utkání | Kategorie | Soutěž / Mimo soutěž | Družstva | Střelců v zápise | Branky v utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOP | 122 | Ženy | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Sokol Kokory | 6 | 18 |
| 2 | SMOP | 600 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov A × SK Studénka | 8 | 41 |
| 3 | SMOP | 108 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Kokory × TJ Stará Ves n/O | 9 | 30 |
| 4 | SMOP | 206 | Muži | Soutěž | Draken Brno B × TJ Chropyně | 10 | 45 |
| 5 | SMOP | 300 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Svinov × Sokol Rokytnice | 7 | 35 |
| 6 | SMOP | 500 | Starší žákyně | Soutěž | SK Studénka × TJ Chropyně | 6 | 39 |
| 7 | SMOP | 501 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Svinov × Sokol Rokytnice | 8 | 32 |
| 8 | SMOP | 601 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov B × TJ Sokol Nelešovice B | 6 | 47 |
| 9 | SMOP | 700 | Mladší žákyně | Soutěž | SK Studénka × TJ Chropyně | 8 | 19 |
| 10 | SMOP | 701M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | Sokol Svinov × TJ Pustějov | 8 | 22 |
| 11 | SMOP | 801 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Svinov × Sokol Rokytnice | 7 | 30 |
| 12 | SMOP | 111 | Ženy | Soutěž | TJ Pustějov × TJ Jiskra Humpolec | 8 | 31 |
| 13 | SMOP | 119 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Kokory × TJ Sokol Vracov | 7 | 25 |
| 14 | SMOP | 202 | Muži | Soutěž | TJ Sokol Albrechtičky × TJ Sokol Nelešovice | 9 | 37 |
| 15 | SMOP | 301 | Dorostenky | Soutěž | TJ Pustějov × TJ Stará Ves n/O | 7 | 43 |
| 16 | SMOP | 400 | Dorostenci | Soutěž | SK Studénka × Sokol Svinov | 7 | 52 |
| 17 | SMOP | 401 | Dorostenci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice × TJ Chropyně | 8 | 45 |
| 18 | SMOP | 602 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice A × TJ Chropyně | 7 | 34 |
| 19 | SMOP | 800M | Mladší žáci | Mimo soutěž | SSK Vítkovice × SK Studénka | 7 | 16 |
| 20 | SMOP | 802 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Kokory × TJ Chropyně | 7 | 23 |
| 21 | SMOP | 302 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Rokytnice × TJ Pustějov | 8 | 39 |
| 22 | SMOP | 605 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov A × Sokol Svinov B | 7 | 30 |
| 23 | SMOP | 126 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Vracov × TJ Pustějov | 10 | 38 |
| 24 | SMOP | 303 | Dorostenky | Soutěž | SK Studénka × Sokol Svinov | 8 | 32 |
| 25 | SMOP | 502 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Rokytnice | 6 | 29 |
| 26 | SMOP | 503 | Starší žákyně | Soutěž | SK Studénka × Sokol Svinov | 7 | 23 |
| 27 | SMOP | 603 | Starší žáci | Soutěž | SK Studénka × TJ Chropyně | 6 | 24 |
| 28 | SMOP | 702M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Chropyně × TJ Pustějov | 8 | 26 |
| 29 | SMOP | 703 | Mladší žákyně | Soutěž | SK Studénka × Sokol Svinov | 6 | 15 |
| 30 | SMOP | 804 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Rokytnice × Sokol Kokory | 5 | 16 |
| 31 | SMOP | 805M | Mladší žáci | Mimo soutěž | SSK Vítkovice × Sokol Svinov | 7 | 32 |
| 32 | SMOP | 105 | Ženy | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × Draken Brno | 8 | 35 |
| 33 | SMOP | 106 | Ženy | Soutěž | KNH Moravská Slávia Brno × TJ Sokol Kokory | 7 | 34 |
| 34 | SMOP | 107 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Vracov × TJ Stará Ves n/O | 9 | 33 |
| 35 | SMOP | 205 | Muži | Soutěž | TJ Chropyně × Draken Brno C | 6 | 27 |
| 36 | SMOP | 403 | Dorostenci | Soutěž | SK Studénka × TJ Sokol Nelešovice | 10 | 57 |
| 37 | SMOP | 604 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice B × TJ Sokol Nelešovice A | 5 | 37 |
| 38 | SMOP | 304 | Dorostenky | Soutěž | TJ Pustějov × SK Studénka | 7 | 49 |
| 39 | SMOP | 104 | Ženy | Soutěž | TJ Pustějov × SK Autonot Jihlava | 9 | 53 |
| 40 | SMOP | 110 | Ženy | Soutěž | Draken Brno × TJ Sokol Vracov | 11 | 35 |
| 41 | SMOP | 504 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Svinov × TJ Chropyně | 7 | 47 |
| 42 | SMOP | 505 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Rokytnice × SK Studénka | 7 | 18 |
| 43 | SMOP | 606 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov B × SK Studénka | 6 | 43 |
| 44 | SMOP | 608 | Starší žáci | Soutěž | TJ Chropyně × TJ Sokol Nelešovice B | 6 | 37 |
| 45 | SMOP | 704 | Mladší žákyně | Soutěž | Sokol Svinov × TJ Chropyně | 6 | 20 |
| 46 | SMOP | 806 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Svinov × SK Studénka | 7 | 31 |
| 47 | SMOP | 109 | Ženy | Soutěž | SK Autonot Jihlava × KNH Moravská Slávia Brno | 8 | 32 |
| 48 | SMOP | 114 | Ženy | Soutěž | Draken Brno × TJ Sokol Kokory | 6 | 23 |
| 49 | SMOP | 203 | Muži | Soutěž | Draken Brno B × TJ Sokol Albrechtičky | 7 | 30 |
| 50 | SMOP | 221S | Muži | Soutěž | TJ Chropyně × TJ Sokol Nelešovice | 9 | 36 |
| 51 | SMOP | 307 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Svinov × TJ Pustějov | 8 | 45 |
| 52 | SMOP | 402 | Dorostenci | Soutěž | Sokol Svinov × TJ Chropyně | 8 | 36 |
| 53 | SMOP | 607 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice A × Sokol Svinov A | 7 | 45 |
| 54 | SMOP | 705M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Pustějov × SK Studénka | 7 | 29 |
| 55 | SMOP | 803 | Mladší žáci | Soutěž | SK Studénka × TJ Chropyně | 8 | 52 |
| 56 | SMOP | 807M | Mladší žáci | Mimo soutěž | Sokol Kokory × SSK Vítkovice | 6 | 25 |
| 57 | SMOP | 808 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Rokytnice | 4 | 19 |
| 58 | SMOP | 814M | Mladší žáci | Mimo soutěž | Sokol Rokytnice × SSK Vítkovice | 5 | 11 |
| 59 | SMOP | 113 | Ženy | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Sokol Vracov | 6 | 39 |
| 60 | SMOP | 115 | Ženy | Soutěž | SK Autonot Jihlava × TJ Stará Ves n/O | 9 | 39 |
| 61 | SMOP | 308 | Dorostenky | Soutěž | TJ Stará Ves n/O × Sokol Svinov | 9 | 41 |
| 62 | SMOP | 309 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Rokytnice × SK Studénka | 7 | 40 |
| 63 | SMOP | 404 | Dorostenci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice × Sokol Svinov | 7 | 44 |
| 64 | SMOP | 506 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Chropyně × SK Studénka | 6 | 38 |
| 65 | SMOP | 507 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Rokytnice × Sokol Svinov | 6 | 24 |
| 66 | SMOP | 610 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov A × TJ Chropyně | 6 | 42 |
| 67 | SMOP | 611 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov B × TJ Sokol Nelešovice A | 7 | 35 |
| 68 | SMOP | 706 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Chropyně × SK Studénka | 9 | 20 |
| 69 | SMOP | 811 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Svinov × Sokol Kokory | 7 | 25 |
| 70 | SMOP | 101 | Ženy | Soutěž | KNH Moravská Slávia Brno × TJ Sokol Vracov | 5 | 28 |
| 71 | SMOP | 121 | Ženy | Soutěž | TJ Pustějov × Draken Brno | 8 | 53 |
| 72 | SMOP | 127 | Ženy | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Stará Ves n/O | 9 | 31 |
| 73 | SMOP | 207 | Muži | Soutěž | TJ Chropyně × TJ Sokol Albrechtičky | 7 | 27 |
| 74 | SMOP | 405 | Dorostenci | Soutěž | TJ Chropyně × SK Studénka | 6 | 44 |
| 75 | SMOP | 511 | Starší žákyně | Soutěž | SK Studénka × Sokol Rokytnice | 8 | 25 |
| 76 | SMOP | 609 | Starší žáci | Soutěž | SK Studénka × TJ Sokol Nelešovice B | 5 | 28 |
| 77 | SMOP | 707M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Pustějov × Sokol Svinov | 8 | 40 |
| 78 | SMOP | 809 | Mladší žáci | Soutěž | SK Studénka × Sokol Rokytnice | 7 | 21 |
| 79 | SMOP | 810M | Mladší žáci | Mimo soutěž | SSK Vítkovice × TJ Chropyně | 9 | 39 |
| 80 | SMOP | 305 | Dorostenky | Soutěž | TJ Stará Ves n/O × Sokol Rokytnice | 6 | 31 |
| 81 | SMOP | 306 | Dorostenky | Soutěž | SK Studénka × TJ Stará Ves n/O | 6 | 27 |
| 82 | SMOP | 201 | Muži | Soutěž | Draken Brno B × Draken Brno C | 7 | 53 |
| 83 | SMOP | 222S | Muži | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice × Sokol Albrechtičky | 7 | 43 |
| 84 | SMOP | 510 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Svinov | 7 | 33 |
| 85 | SMOP | 710 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Svinov | 7 | 24 |
| 86 | SMOP | 116 | Ženy | Soutěž | TJ Stará Ves n/O × TJ Pustějov | 9 | 49 |
| 87 | SMOP | 118 | Ženy | Soutěž | KNH Moravská Slávia Brno × TJ Jiskra Humpolec | 5 | 28 |
| 88 | SMOP | 125 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Kokory × SK Autonot Jihlava | 10 | 36 |
| 89 | SMOP | 209 | Muži | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice × Draken Brno C | 6 | 45 |
| 90 | SMOP | 310 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Rokytnice × Sokol Svinov | 9 | 46 |
| 91 | SMOP | 311 | Dorostenky | Soutěž | TJ Stará Ves n/O × TJ Pustějov | 6 | 48 |
| 92 | SMOP | 407 | Dorostenci | Soutěž | TJ Chropyně × TJ Sokol Nelešovice | 10 | 42 |
| 93 | SMOP | 612 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice A × SK Studénka | 6 | 36 |
| 94 | SMOP | 711M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | SK Studénka × TJ Pustějov | 9 | 41 |
| 95 | SMOP | 812 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Kokory × SK Studénka | 7 | 17 |
| 96 | SMOP | 508 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Rokytnice × TJ Chropyně | 7 | 43 |
| 97 | SMOP | 312 | Dorostenky | Soutěž | TJ Pustějov × Sokol Rokytnice | 7 | 48 |
| 98 | SMOP | 103 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Kokory × TJ Pustějov | 8 | 35 |
| 99 | SMOP | 313 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Svinov × SK Studénka | 6 | 33 |
| 100 | SMOP | 613 | Starší žáci | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Svinov B | 6 | 32 |
| 101 | SMOP | 813 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Svinov | 8 | 42 |
| 102 | SMOP | 112 | Ženy | Soutěž | KNH Moravská Slávia Brno × TJ Pustějov | 7 | 38 |
| 103 | SMOP | 120 | Ženy | Soutěž | TJ Stará Ves n/O × Draken Brno | 8 | 31 |
| 104 | SMOP | 124 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Vracov × SK Autonot Jihlava | 8 | 48 |
| 105 | SMOP | 210 | Muži | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice × TJ Chropyně | 9 | 36 |
| 106 | SMOP | 315 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Rokytnice × TJ Stará Ves n/O | 7 | 39 |
| 107 | SMOP | 408 | Dorostenci | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Svinov | 6 | 39 |
| 108 | SMOP | 409 | Dorostenci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice × SK Studénka | 7 | 52 |
| 109 | SMOP | 509 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Svinov × SK Studénka | 7 | 30 |
| 110 | SMOP | 614 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice B × Sokol Svinov A | 7 | 45 |
| 111 | SMOP | 709 | Mladší žákyně | Soutěž | Sokol Svinov × SK Studénka | 7 | 23 |
| 112 | SMOP | 314 | Dorostenky | Soutěž | SK Studénka × TJ Pustějov | 8 | 40 |
| 113 | SMOP | 204 | Muži | Soutěž | TJ Sokol Albrechtičky × Draken Brno C | 8 | 26 |
| 114 | SMOP | 316 | Dorostenky | Soutěž | TJ Stará Ves n/O × SK Studénka | 7 | 36 |
| 115 | SMOP | 406 | Dorostenci | Soutěž | Sokol Svinov × SK Studénka | 7 | 43 |
| 116 | SMOP | 712M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Pustějov × Sokol Svinov | 6 | 13 |
| 117 | SMOP | 713 | Mladší žákyně | Soutěž | SK Studénka × TJ Chropyně | 3 | 6 |
| 118 | SMOP | 714 | Mladší žákyně | Soutěž | Sokol Svinov × TJ Chropyně | 3 | 8 |
| 119 | SMOP | 715M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | SK Studénka × TJ Pustějov | 6 | 17 |
| 120 | SMOP | 716M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Chropyně × TJ Pustějov | 6 | 12 |
| 121 | SMOP | 717 | Mladší žákyně | Soutěž | Sokol Svinov × SK Studénka | 5 | 11 |
| 122 | SMOP | 815M | Mladší žáci | Mimo soutěž | SSK Vítkovice × Sokol Svinov | 6 | 16 |
| 123 | SMOP | 816 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Kokory × SK Studénka | 5 | 11 |
| 124 | SMOP | 818 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Svinov × SK Studénka | 4 | 11 |
| 125 | SMOP | 820 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Rokytnice × Sokol Kokory | 4 | 8 |
| 126 | SMOP | 822 | Mladší žáci | Soutěž | SK Studénka × Sokol Rokytnice | 3 | 7 |
| 127 | SMOP | 823M | Mladší žáci | Mimo soutěž | SSK Vítkovice × Sokol Kokory | 4 | 7 |
| 128 | SMOP | 824 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Rokytnice × Sokol Svinov | 2 | 8 |
| 129 | SMOP | 826M | Mladší žáci | Mimo soutěž | SK Studénka × SSK Vítkovice | 4 | 6 |
| 130 | SMOP | 827 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Kokory × Sokol Svinov | 5 | 13 |
| 131 | SMOP | 828M | Mladší žáci | Mimo soutěž | SSK Vítkovice × Sokol Rokytnice | 3 | 8 |
| 132 | SMOP | 102 | Ženy | Soutěž | SK Autonot Jihlava × TJ Jiskra Humpolec | 8 | 28 |
| 133 | SMOP | 128 | Ženy | Soutěž | Draken Brno × KNH Moravská Slávia Brno | 8 | 40 |
| 134 | SMOP | 317 | Dorostenky | Soutěž | TJ Pustějov × Sokol Svinov | 9 | 71 |
| 135 | SMOP | 410 | Dorostenci | Soutěž | Sokol Svinov × TJ Sokol Nelešovice | 10 | 53 |
| 136 | SMOP | 411 | Dorostenci | Soutěž | SK Studénka × TJ Chropyně | 8 | 35 |
| 137 | SMOP | 223S | Muži | Soutěž | Sokol Albrechtičky × TJ Chropyně | 8 | 30 |
| 138 | SMOP | 512 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Rokytnice × TJ Chropyně | 5 | 20 |
| 139 | SMOP | 513 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Svinov × SK Studénka | 6 | 14 |
| 140 | SMOP | 514 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Svinov | 6 | 22 |
| 141 | SMOP | 515 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Svinov × Sokol Rokytnice | 6 | 18 |
| 142 | SMOP | 516 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Rokytnice × SK Studénka | 4 | 14 |
| 143 | SMOP | 517 | Starší žákyně | Soutěž | SK Studénka × TJ Chropyně | 9 | 21 |
| 144 | SMOP | 615 | Starší žáci | Soutěž | SK Studénka × Sokol Svinov A | 5 | 16 |
| 145 | SMOP | 616 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov B × TJ Sokol Nelešovice B | 7 | 15 |
| 146 | SMOP | 617 | Starší žáci | Soutěž | TJ Chropyně × TJ Sokol Nelešovice A | 6 | 20 |
| 147 | SMOP | 618 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov A × TJ Sokol Nelešovice B | 5 | 21 |
| 148 | SMOP | 619 | Starší žáci | Soutěž | TJ Chropyně × SK Studénka | 6 | 25 |
| 149 | SMOP | 620 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice A × Sokol Svinov B | 5 | 13 |
| 150 | SMOP | 621 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov A × TJ Chropyně | 6 | 22 |
| 151 | SMOP | 622 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice B × TJ Sokol Nelešovice A | 6 | 20 |
| 152 | SMOP | 623 | Starší žáci | Soutěž | SK Studénka × Sokol Svinov B | 8 | 21 |
| 153 | SMOP | 624 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice A × Sokol Svinov A | 6 | 17 |
| 154 | SMOP | 625 | Starší žáci | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Svinov B | 6 | 15 |
| 155 | SMOP | 626 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice B × SK Studénka | 5 | 10 |
| 156 | SMOP | 627 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov B × Sokol Svinov A | 9 | 21 |
| 157 | SMOP | 628 | Starší žáci | Soutěž | SK Studénka × TJ Sokol Nelešovice A | 6 | 23 |
| 158 | SMOP | 629 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice B × TJ Chropyně | 5 | 16 |
| 159 | SMOP | 117 | Ženy | Soutěž | Draken Brno × SK Autonot Jihlava | 10 | 40 |
| 160 | SMOP | 208 | Muži | Soutěž | Draken Brno B × TJ Sokol Nelešovice | 9 | 48 |
| 161 | SMOP | 318 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Svinov × TJ Stará Ves n/O | 9 | 42 |
| 162 | SMOP | 319 | Dorostenky | Soutěž | SK Studénka × Sokol Rokytnice | 8 | 36 |
| 163 | SMOP | 708M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Pustějov × TJ Chropyně | 8 | 26 |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.