Zápasy
88 řádků, 7 sloupců
| # | Soutěž | Č. utkání | Kategorie | Soutěž / Mimo soutěž | Družstva | Střelců v zápise | Branky v utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOP | 122 | Ženy | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Sokol Kokory | 6 | 18 |
| 2 | SMOP | 108 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Kokory × TJ Stará Ves n/O | 9 | 30 |
| 3 | SMOP | 206 | Muži | Soutěž | Draken Brno B × TJ Chropyně | 10 | 45 |
| 4 | SMOP | 300 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Svinov × Sokol Rokytnice | 7 | 35 |
| 5 | SMOP | 501 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Svinov × Sokol Rokytnice | 8 | 32 |
| 6 | SMOP | 701M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | Sokol Svinov × TJ Pustějov | 8 | 22 |
| 7 | SMOP | 801 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Svinov × Sokol Rokytnice | 7 | 30 |
| 8 | SMOP | 111 | Ženy | Soutěž | TJ Pustějov × TJ Jiskra Humpolec | 8 | 31 |
| 9 | SMOP | 119 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Kokory × TJ Sokol Vracov | 7 | 25 |
| 10 | SMOP | 202 | Muži | Soutěž | TJ Sokol Albrechtičky × TJ Sokol Nelešovice | 9 | 37 |
| 11 | SMOP | 401 | Dorostenci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice × TJ Chropyně | 8 | 45 |
| 12 | SMOP | 602 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice A × TJ Chropyně | 7 | 34 |
| 13 | SMOP | 800M | Mladší žáci | Mimo soutěž | SSK Vítkovice × SK Studénka | 7 | 16 |
| 14 | SMOP | 802 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Kokory × TJ Chropyně | 7 | 23 |
| 15 | SMOP | 126 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Vracov × TJ Pustějov | 10 | 38 |
| 16 | SMOP | 302 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Rokytnice × TJ Pustějov | 8 | 39 |
| 17 | SMOP | 303 | Dorostenky | Soutěž | SK Studénka × Sokol Svinov | 8 | 32 |
| 18 | SMOP | 502 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Rokytnice | 6 | 29 |
| 19 | SMOP | 503 | Starší žákyně | Soutěž | SK Studénka × Sokol Svinov | 7 | 23 |
| 20 | SMOP | 603 | Starší žáci | Soutěž | SK Studénka × TJ Chropyně | 6 | 24 |
| 21 | SMOP | 605 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov A × Sokol Svinov B | 7 | 30 |
| 22 | SMOP | 702M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Chropyně × TJ Pustějov | 8 | 26 |
| 23 | SMOP | 703 | Mladší žákyně | Soutěž | SK Studénka × Sokol Svinov | 6 | 15 |
| 24 | SMOP | 803 | Mladší žáci | Soutěž | SK Studénka × TJ Chropyně | 8 | 52 |
| 25 | SMOP | 804 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Rokytnice × Sokol Kokory | 5 | 16 |
| 26 | SMOP | 805M | Mladší žáci | Mimo soutěž | SSK Vítkovice × Sokol Svinov | 7 | 32 |
| 27 | SMOP | 105 | Ženy | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × Draken Brno | 8 | 35 |
| 28 | SMOP | 106 | Ženy | Soutěž | KNH Moravská Slávia Brno × TJ Sokol Kokory | 7 | 34 |
| 29 | SMOP | 107 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Vracov × TJ Stará Ves n/O | 9 | 33 |
| 30 | SMOP | 205 | Muži | Soutěž | TJ Chropyně × Draken Brno C | 6 | 27 |
| 31 | SMOP | 403 | Dorostenci | Soutěž | SK Studénka × TJ Sokol Nelešovice | 10 | 57 |
| 32 | SMOP | 604 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice B × TJ Sokol Nelešovice A | 5 | 37 |
| 33 | SMOP | 104 | Ženy | Soutěž | TJ Pustějov × SK Autonot Jihlava | 9 | 53 |
| 34 | SMOP | 110 | Ženy | Soutěž | Draken Brno × TJ Sokol Vracov | 11 | 35 |
| 35 | SMOP | 304 | Dorostenky | Soutěž | TJ Pustějov × SK Studénka | 7 | 49 |
| 36 | SMOP | 305 | Dorostenky | Soutěž | TJ Stará Ves n/O × Sokol Rokytnice | 6 | 31 |
| 37 | SMOP | 504 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Svinov × TJ Chropyně | 7 | 47 |
| 38 | SMOP | 505 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Rokytnice × SK Studénka | 7 | 18 |
| 39 | SMOP | 606 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov B × SK Studénka | 6 | 43 |
| 40 | SMOP | 608 | Starší žáci | Soutěž | TJ Chropyně × TJ Sokol Nelešovice B | 6 | 37 |
| 41 | SMOP | 704 | Mladší žákyně | Soutěž | Sokol Svinov × TJ Chropyně | 6 | 20 |
| 42 | SMOP | 806 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Svinov × SK Studénka | 7 | 31 |
| 43 | SMOP | 109 | Ženy | Soutěž | SK Autonot Jihlava × KNH Moravská Slávia Brno | 8 | 32 |
| 44 | SMOP | 114 | Ženy | Soutěž | Draken Brno × TJ Sokol Kokory | 6 | 23 |
| 45 | SMOP | 203 | Muži | Soutěž | Draken Brno B × TJ Sokol Albrechtičky | 7 | 30 |
| 46 | SMOP | 221S | Muži | Soutěž | TJ Chropyně × TJ Sokol Nelešovice | 9 | 36 |
| 47 | SMOP | 306 | Dorostenky | Soutěž | SK Studénka × TJ Stará Ves n/O | 6 | 27 |
| 48 | SMOP | 307 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Svinov × TJ Pustějov | 8 | 45 |
| 49 | SMOP | 402 | Dorostenci | Soutěž | Sokol Svinov × TJ Chropyně | 8 | 36 |
| 50 | SMOP | 607 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice A × Sokol Svinov A | 7 | 45 |
| 51 | SMOP | 705M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Pustějov × SK Studénka | 7 | 29 |
| 52 | SMOP | 807M | Mladší žáci | Mimo soutěž | Sokol Kokory × SSK Vítkovice | 6 | 25 |
| 53 | SMOP | 808 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Rokytnice | 4 | 19 |
| 54 | SMOP | 113 | Ženy | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Sokol Vracov | 6 | 39 |
| 55 | SMOP | 115 | Ženy | Soutěž | SK Autonot Jihlava × TJ Stará Ves n/O | 9 | 39 |
| 56 | SMOP | 308 | Dorostenky | Soutěž | TJ Stará Ves n/O × Sokol Svinov | 9 | 41 |
| 57 | SMOP | 309 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Rokytnice × SK Studénka | 7 | 40 |
| 58 | SMOP | 404 | Dorostenci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice × Sokol Svinov | 7 | 44 |
| 59 | SMOP | 506 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Chropyně × SK Studénka | 6 | 49 |
| 60 | SMOP | 507 | Starší žákyně | Soutěž | Sokol Rokytnice × Sokol Svinov | 6 | 24 |
| 61 | SMOP | 610 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov A × TJ Chropyně | 6 | 42 |
| 62 | SMOP | 611 | Starší žáci | Soutěž | Sokol Svinov B × TJ Sokol Nelešovice A | 7 | 35 |
| 63 | SMOP | 706 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Chropyně × SK Studénka | 9 | 20 |
| 64 | SMOP | 811 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Svinov × Sokol Kokory | 7 | 25 |
| 65 | SMOP | 101 | Ženy | Soutěž | KNH Moravská Slávia Brno × TJ Sokol Vracov | 5 | 28 |
| 66 | SMOP | 121 | Ženy | Soutěž | TJ Pustějov × Draken Brno | 8 | 53 |
| 67 | SMOP | 127 | Ženy | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Stará Ves n/O | 9 | 31 |
| 68 | SMOP | 207 | Muži | Soutěž | TJ Chropyně × TJ Sokol Albrechtičky | 7 | 27 |
| 69 | SMOP | 405 | Dorostenci | Soutěž | TJ Chropyně × SK Studénka | 6 | 44 |
| 70 | SMOP | 511 | Starší žákyně | Soutěž | SK Studénka × Sokol Rokytnice | 8 | 25 |
| 71 | SMOP | 609 | Starší žáci | Soutěž | SK Studénka × TJ Sokol Nelešovice B | 5 | 28 |
| 72 | SMOP | 707M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Pustějov × Sokol Svinov | 8 | 40 |
| 73 | SMOP | 809 | Mladší žáci | Soutěž | SK Studénka × Sokol Rokytnice | 7 | 21 |
| 74 | SMOP | 810M | Mladší žáci | Mimo soutěž | SSK Vítkovice × TJ Chropyně | 9 | 39 |
| 75 | SMOP | 201 | Muži | Soutěž | Draken Brno B × Draken Brno C | 7 | 53 |
| 76 | SMOP | 510 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Svinov | 7 | 33 |
| 77 | SMOP | 710 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Chropyně × Sokol Svinov | 7 | 24 |
| 78 | SMOP | 116 | Ženy | Soutěž | TJ Stará Ves n/O × TJ Pustějov | 9 | 49 |
| 79 | SMOP | 118 | Ženy | Soutěž | KNH Moravská Slávia Brno × TJ Jiskra Humpolec | 5 | 28 |
| 80 | SMOP | 125 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Kokory × SK Autonot Jihlava | 10 | 36 |
| 81 | SMOP | 310 | Dorostenky | Soutěž | Sokol Rokytnice × Sokol Svinov | 9 | 46 |
| 82 | SMOP | 311 | Dorostenky | Soutěž | TJ Stará Ves n/O × TJ Pustějov | 6 | 48 |
| 83 | SMOP | 407 | Dorostenci | Soutěž | TJ Chropyně × TJ Sokol Nelešovice | 10 | 42 |
| 84 | SMOP | 612 | Starší žáci | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice A × SK Studénka | 6 | 36 |
| 85 | SMOP | 711M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | SK Studénka × TJ Pustějov | 9 | 41 |
| 86 | SMOP | 812 | Mladší žáci | Soutěž | Sokol Kokory × SK Studénka | 7 | 17 |
| 87 | SMOP | 814M | Mladší žáci | Mimo soutěž | Sokol Rokytnice × SSK Vítkovice | 5 | 11 |
| 88 | SMOP | 222S | Muži | Soutěž | TJ Sokol Nelešovice × Sokol Albrechtičky | 7 | 43 |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.